ダイ33カイ富士フジ河口湖町カワグチコマチスケート大会タイカイケンダイ17カイ富士フジ北麓ホクロクジュニアスケート記録キロクカイ
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
45 井出城吉 川上第二 3 50"87 50.870 12                   2'38"48 52.826 1  
28 柳沢健太郎 川上第一 4 50"94 50.940 13                   2'38"89 52.963 2  
34 林 俊輔 川上第二 4 50"61 50.610 10                   2'38"96 52.986 3  
23 小尾幸平 小淵沢 6 51"25 51.250 16                   2'39"15 53.050 4  
39 原 寿樹 川上第二 6 49"56 49.560 9                   2'39"31 53.103 5  
35 由井 威一郎 川上第二 4 51"16 51.160 15                   2'39"51 53.170 6  
26 渡辺 悠次 川上第一 5 50"80 50.800 11                   2'54"30 58.100 7  
7 堀内 仲 富士河口 5 50"99 50.990 14                   2'55"90 58.633 8  
1 天野拓珠 山中湖東 2 1'08"25 68.250 36           2'19"09 69.545 19          
2 長田徳宗 山中湖東 4 52"27 52.270 20           1'47"27 53.635 3          
3 天野竜源 山中湖東 5 58"10 58.100 30           1'58"85 59.425 12          
4 天野泰誠 山中湖東 6 45"36 45.360 4   4'49"50 48.250 4                  
5 多田朝飛 山中湖東 6 47"97 47.970 6   5'20"62 53.436 8                  
6 多田日向 山中湖東 2 1'12"80 72.800 37           2'21"73 70.865 20          
8 羽田拓未 山中小 6 57"66 57.660 27           1'57"08 58.540 10          
9 天野雄飛 山中小 6 58"29 58.290 31           1'59"29 59.645 14          
10 吉澤愁仁 山中小 1 1'19"13 79.130 39           2'44"10 82.050 22          
11 坂本 丞 山中小 6 58"06 58.060 29                          
12 坂本兼真 山中小 6 52"48 52.480 21           1'47"67 53.835 4          
13 古屋圭梧 山中小 5 56"01 56.010 25           1'55"90 57.950 8          
14 渡辺 陸 富士吉田 4 51"94 51.940 19           2'04"55 62.275 17          
15 宮下宙夢 富士吉田 6 51"61 51.610 18           1'47"67 53.835 4          
17 原田龍人 富士吉田 4 58"70 58.700 33           2'03"47 61.735 16          
19 宮下廉偉 富士吉田 3 59"57 59.570 34           2'18"92 69.460 18          
20 宮下 凌 富士吉田 2 1'17"86 77.860 38           2'43"56 81.780 21          
21 長田勘太郎 山中湖東 1 1'31"44 91.440 41           3'05"07 92.535 24          
22 小尾公人 小淵沢 4 55"22 55.220 22           1'54"32 57.160 7          
24 小嶋 周 小淵沢 4 59"73 59.730 35           1'58"75 59.375 11          
25 黒澤 慎哉 川上第一 6 45"68 45.680 5   4'49"20 48.200 3                  
27 原 大治 川上第一 4 56"85 56.850 26           1'56"29 58.145 9          
29 原 泰 川上第一 4 55"66 55.660 23           1'46"53 53.265 2          
30 由井 楽人 川上第一 3 57"90 57.900 28           1'59"54 59.770 15          
36 小原伊織 川上第二 3 55"80 55.800 24           1'48"20 54.100 6          
37 原 眞尋 川上第二 5 44"62 44.620 1   4'49"77 48.295 5                  
38 林 莉輝 川上第二 6 45"05 45.050 3   4'48"96 48.160 2                  
40 原 佑樹 川上第二 4 58"48 58.480 32           1'59"13 59.565 13          
41 佐原貴奎 川上第二 5 48"55 48.550 7   4'53"60 48.933 6                  
42 林 雅人 川上第二 5 44"86 44.860 2   4'46"88 47.813 1                  
43 伊藤 皐稀 川上第二 1 1'19"82 79.820 40           2'45"92 82.960 23          
44 原 純夢 川上第二 3 49"38 49.380 8   5'20"41 53.401 7                  
46 小原空都 川上第二 5 51"38 51.380 17           1'46"51 53.255 1          
動画 もどる HOME 2010結果一覧