ダイ34カイ山梨県ヤマナシケンショウ中学生チュウガクセイスピードスケート選手権センシュケン大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
5 長田海斗 山中湖 3 41"21 41.210 1   4'31"32 45.220 3   2'13"02 44.340 3   7'45"77 46.577 1   177.347 1  
12 久野洸揮 泉中 3 42"77 42.770 5   4'27"78 44.630 1   2'11"42 43.806 2   7'45"95 46.595 2   177.801 2  
17 石川将之 泉中 1 42"70 42.700 4   4'29"72 44.953 2   2'10"79 43.596 1   7'46"83 46.683 3   177.932 3  
18 三井颯人 泉中 1 42"09 42.090 2   4'35"32 45.886 9   2'14"83 44.943 4   7'52"69 47.269 4   180.188 4  
10 五十嵐健祐 泉中 1 42"58 42.580 3   4'32"13 45.355 4   2'14"90 44.966 6   7'54"29 47.429 6   180.330 5  
4 天野洸紀 山中湖 3 43"17 43.170 7   4'33"19 45.531 7   2'14"87 44.956 5   7'52"89 47.289 5   180.946 6  
7 高村憲孟 山中湖 2 43"34 43.340 10   4'32"14 45.356 5   2'16"62 45.540 9   7'54"44 47.444 7   181.680 7  
20 佐藤拓人 小淵沢中 2 43"20 43.200 9   4'34"28 45.713 8   2'16"49 45.496 7   7'56"68 47.668 10   182.077 8  
16 大平航司 泉中 3 43"41 43.410 11   4'44"33 47.388 10   2'16"51 45.503 8   7'54"55 47.455 8   183.756 9  
11 河井大晟 泉中 1 45"37 45.370 13   4'32"45 45.408 6   2'18"35 46.116 10   7'55"31 47.531 9   184.425 10  
6 高村 和 山中湖 2 42"80 42.800 6   4'52"87 48.811 12   2'19"30 46.433 11   8'28"14 50.814 12   188.858 11  
19 名取 諒 小淵沢中 1 46"24 46.240 15   4'45"48 47.580 11   2'25"88 48.626 13   7'58"58 47.858 11   190.304 12  
9 宮下隼弥 下中 2 43"18 43.180 8   5'07"46 51.243 16   2'25"19 48.396 12   8'37"74 51.774 15   194.593 13  
8 近藤悠斗 山中湖 1 45"98 45.980 14   5'04"41 50.735 15   2'36"74 52.246 16   8'37"23 51.723 13   200.684 14  
15 大平 稜 泉中 1 49"75 49.750 18   5'07"77 51.295 17   2'34"27 51.423 15   8'37"42 51.742 14   204.210 15  
2 堀内 仁 勝山中 1 48"23 48.230 16   5'12"73 52.121 18   2'33"19 51.063 14   9'39"69 57.969 16   209.383 16  
1 小山剄矢 湖南中 3 48"74 48.740 17   5'29"72 54.953 19   2'47"11 55.703 19           159.396 17  
13 松岡 リウ 泉中 1 1'03"56 63.560 21   4'55"39 49.231 13   2'37"21 52.403 17           165.194 18  
3 渡辺 壮 富士吉田SC 1 52"66 52.660 20   5'46"75 57.791 21   2'44"39 54.796 18           165.247 19  
14 松岡 葉 泉中 1 50"18 50.180 19   5'33"81 55.635 20   3'03"95 61.316 20           167.131 20  
21 濱市尚宏 小淵沢中 2 44"91 44.910 12   4'56"13 49.355 14         棄権キケン         94.265 21  
  中学生チュウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
2 中仙道葉月 泉中 3 44"05 44.050 1 CR 2'18"13 46.043 1   1'29"41 44.705 1 CR 4'51"89 48.648 1 CR 183.446 1 CR
4 亀井萌々野 泉中 3 46"36 46.360 2   2'18"21 46.070 2   1'29"54 44.770 2 CR 4'52"06 48.676 2 CR 185.876 2 CR
3 朝妻 愛 泉中 1 49"59 49.590 3   2'33"92 51.306 4   1'39"04 49.520 3   5'26"38 54.396 4   204.812 3  
10 保坂皐月 小淵沢中 3 50"52 50.520 5   2'41"66 53.886 6   1'43"73 51.865 5   5'51"22 58.536 5   214.807 4  
7 原澤悠夏 小淵沢中 1 59"40 59.400 6   2'33"63 51.210 3   1'41"72 50.860 4   5'26"21 54.368 3   215.838 5  
8 宮沢いぶき 小淵沢中 2 50"50 50.500 4   2'41"01 53.670 5   1'46"99 53.495 6   6'08"08 61.346 6   219.011 6  
もどる HOME 2010結果一覧