ダイ34カイ山梨県ヤマナシケンショウ中学生チュウガクセイスピードスケート選手権センシュケン大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
4 天野泰誠 山中湖東 6 46"03 46.030 1   5'17"77 52.961 1   2'34"80 51.600 1   150.591 1  
5 多田朝飛 山中湖東 6 51"81 51.810 2   6'03"58 60.596 5   2'50"97 56.990 2   169.396 2  
2 長田徳宗 山中湖東 4 53"65 53.650 4   5'56"43 59.405 2   2'57"52 59.173 5   172.228 3  
31 赤沼明広 小淵沢 6 52"61 52.610 3   6'01"97 60.328 4   2'59"32 59.773 6   172.711 4  
24 小尾幸平 小淵沢 6 56"12 56.120 5   6'01"54 60.256 3   2'57"19 59.063 3   175.439 5  
15 宮下宙夢 富士吉田 6 56"38 56.380 7   6'07"81 61.301 6   3'01"60 60.533 7   178.214 6  
12 坂本兼真 山中小 6 57"16 57.160 12   6'21"22 63.536 10   2'57"25 59.083 4   179.779 7  
25 標 恒次郎 小淵沢 5 56"72 56.720 10   6'08"03 61.338 7   3'05"75 61.916 10   179.974 8  
14 渡辺 陸 富士吉田 4 56"30 56.300 6   6'12"83 62.138 9   3'10"33 63.443 14   181.881 9  
7 堀内 仲 富士河口 5 56"83 56.830 11   6'31"33 65.221 12   3'04"57 61.523 9   183.574 10  
29 小嶋 周 小淵沢 4 56"60 56.600 9   6'29"03 64.838 11   3'13"77 64.590 17   186.028 11  
11 坂本 丞 山中小 6 56"39 56.390 8   6'48"89 68.148 20   3'11"56 63.853 16   188.391 12  
23 小尾公人 小淵沢 4 1'00"44 60.440 13   6'33"29 65.548 14   3'07"77 62.590 13   188.578 13  
8 羽田拓未 山中小 6 1'00"73 60.730 14   6'46"55 67.758 19   3'07"28 62.426 12   190.914 14  
22 浅川 悟 4 1'01"05 61.050 15   6'33"21 65.535 13   3'15"55 65.183 19   191.768 15  
13 古屋圭梧 山中小 5 1'09"40 69.400 23   6'11"87 61.978 8   3'03"06 61.020 8   192.398 16  
26 和光佑紀 小淵沢 6 1'01"72 61.720 17   6'43"29 67.215 17   3'11"22 63.740 15   192.675 17  
30 北原 仁 小淵沢 6 1'01"27 61.270 16   6'35"43 65.905 15   3'18"99 66.330 20   193.505 18  
3 天野竜源 山中湖東 5 1'02"04 62.040 18   6'45"84 67.640 18   3'15"40 65.133 18   194.813 19  
17 原田龍人 富士吉田 4 1'07"54 67.540 20   6'39"09 66.515 16   3'06"63 62.210 11   196.265 20  
32 深沢今利 小淵沢 5 1'05"66 65.660 19   7'05"42 70.903 23   3'21"50 67.166 21   203.729 21  
9 天野雄飛 山中小 6 1'10"08 70.080 25   6'53"83 68.971 21   3'22"83 67.610 22   206.661 22  
27 杉原健寛 小淵沢 5 1'09"48 69.480 24   6'55"05 69.175 22   3'25"22 68.406 23   207.061 23  
1 天野拓珠 山中湖東 2 1'08"27 68.270 22   7'38"39 76.398 24   3'39"39 73.130 24   217.798 24  
19 宮下廉偉 富士吉田 3 1'11"75 71.750 26   8'05"46 80.910 25           152.660 25  
28 新海壮太 小淵沢 5 1'07"56 67.560 21   8'34"09 85.681 26           153.241 26  
もどる HOME 2010結果一覧