女子 1000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 栁 沼 希 | 都留文科大学 | 01:56.45 (8) | 00:25.62 [00:25.62] | 01:09.03 [00:43.41] | 01:56.45 [00:47.42] | ||
OUT | 小 林 仁 子 | 信州大学 | 01:29.26 (5) | 00:20.70 [00:20.70] | 00:52.98 [00:32.28] | 01:29.26 [00:36.28] | |||
2 | IN | 江 田 早 規 | 信州大学 | 01:31.08 (6) | 00:20.81 [00:20.81] | 00:54.35 [00:33.54] | 01:31.08 [00:36.73] | ||
OUT | 馬 場 葉 子 | 都留文科大学 | 02:04.93 (9) | 00:27.00 [00:27.00] | 01:10.79 [00:43.79] | 02:04.93 [00:54.14] | |||
3 | IN | 高 田 朋 未 | 都留文科大学 | 01:41.99 (7) | 00:22.70 [00:22.70] | 01:00.19 [00:37.49] | 01:41.99 [00:41.80] | ||
OUT | 小 島 早 織 | 山梨学院大学 | 01:25.52 (3) | 00:20.15 [00:20.15] | 00:51.70 [00:31.55] | 01:25.52 [00:33.82] | |||
4 | IN | 松 岡 三 葉 | 山梨学院大学 | 01:25.49 (2) | 00:19.95 [00:19.95] | 00:51.56 [00:31.61] | 01:25.49 [00:33.93] | ||
OUT | 宮 﨑 麻 衣 | 信州大学 | 01:25.99 (4) | 00:19.51 [00:19.51] | 00:50.90 [00:31.39] | 01:25.99 [00:35.09] | |||
5 | IN | 住 吉 都 | 堀技研工業株式会社 | 01:23.71 (1) | 00:19.32 [00:19.32] | 00:49.60 [00:30.28] | 01:23.71 [00:34.11] | ||
OUT |