ダイ58カイキョウキタスケート大会タイカイ
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン 40"83 40.83 3 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
1 浅川 実里 泉小 6 57"15 57.150 5   2'04"10 62.050 3  
2 平井 結貴 泉小 5 42"53 42.530 4   2'09"70 64.850 5  
3 朝妻 優 泉小 5 1'01"70 61.700 2          
4 加藤いづみ 泉小 5 53"11 53.110 1   2'00"08 60.040 2  
5 細川 祈鈴 泉小 4 1'09"28 69.280 5          
6 松本 沙希 泉小 4 1'23"21 83.210 19          
7 三井 菜名 泉小 4 55"17 55.170 4 学年ガクネンシン        
8 山中 美智 泉小 3 1'06"83 66.830 9          
9 大野 真綾 泉小 3 1'13"70 73.700 16          
10 河井飛良厘 泉小 2 1'30"96 90.960 20          
11 石川 愛実 泉小 2 1'20"96 80.960 18          
12 相良 茉莉奈 小淵沢小 6 53"21 53.210 2   1'49"81 54.905 1  
13 藤村星玲愛 小淵沢小 6 1'12"89 72.890 15          
14 矢沢 菜穂 小淵沢小 5 1'07"05 67.050 10          
15 大島 優香 小淵沢小 5 1'01"99 61.990 7   2'09"55 64.775 4  
16 清水 映見 小淵沢小 5 1'16"88 76.880 17          
17 保坂 真優 小淵沢小 4 1'09"98 69.980 13          
18 羽賀 透江 小淵沢小 4 1'07"80 67.800 11          
19 粟田 菜月 小淵沢小 4 1'03"18 63.180 8   2'12"36 66.180 6  
20 大島 優郁 小淵沢小 3 1'12"29 72.290 14          
21 宮沢 菜月 小淵沢小 3 1'35"60 95.600 21          
22 田中 愛 小淵沢小 3 1'44"57 104.570 22          
2000mリレー
学校名ガッコウメイ     メイ TIME RANK 備考
イズミ 三井ミツイ平井ヒライ浅川アサカワ実里ミサト加藤カトウいづみ 3'49"60 1  
小淵沢コブチサワ 相良サガラ茉莉マリ藤村フジムラセイレイアイ粟田アワタ菜月ナツキ大島オオジマ優香ユウカ 4'11"33 2  
もどる HOME 2010結果一覧