ダイ26カイ山中湖ヤマナカコムラスケート大会タイカイ
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
29 佐原 貴奎 川上第二 6 48"00 48.000 2           2'22"60 47.533 1  
24 柳沢 健太郎 川上第一 5 48"28 48.280 3           2'22"79 47.596 2  
25 原 泰 川上第一 5 53"14 53.140 18           2'31"74 50.580 3  
33 田口 尭 川上第二 5 48"28 48.280 3           2'32"10 50.700 4  
35 小原 伊織 川上第二 4 48"93 48.930 7           2'32"74 50.913 5  
30 林 俊輔 川上第二 5 50"44 50.440 12           2'33"98 51.326 6  
22 由井 謙次 川上第一 6 49"54 49.540 9           2'34"33 51.443 7  
32 油井 威一郎 川上第二 5 48"51 48.510 5           2'34"40 51.466 8  
13 小尾 公人 小淵沢小 5 52"95 52.950 17           2'47"80 55.933 9  
20 由井 崇也 川上第一 6 52"60 52.600 15           2'48"24 56.080 10  
26 中島 啓至 川上第一 5 53"26 53.260 19           2'48"41 56.136 11  
40 伊藤 武蔵 川上第二 2 51"66 51.660 14           2'49"08 56.360 12  
28 田口 航大 川上第二 6 52"81 52.810 16           3'03"45 61.150 13  
1 伊藤 皐稀 川上第二 2 1'08"78 68.780 33   2'24"85 72.425 18          
2 堀内 仲 富士河口 6 49"09 49.090 8   1'42"32 51.160 3          
3 長田 徳宗 山中湖東 5 50"07 50.070 11   1'42"76 51.380 4          
4 天野 拓珠 山中湖東 3 1'00"68 60.680 26   2'05"16 62.580 13          
5 多田 日向 山中湖東 3 1'06"61 66.610 30   2'15"97 67.985 16          
6 羽田 光輝 山中湖東 3 1'16"56 76.560 39   2'40"51 80.255 25          
7 堀内 水稀 富士河口 2 1'25"70 85.700 40   3'04"01 92.005 26          
8 長田 勘太郎 山中湖東 2 1'15"63 75.630 38   2'34"19 77.095 21          
9 古屋 圭梧 山中 6 50"01 50.010 10   1'57"07 58.535 9          
10 吉澤 愁仁 山中 2 1'13"89 73.890 36   2'34"70 77.350 22          
11 高村 泰嘉 山中 1 1'15"47 75.470 37   2'38"33 79.165 24          
12 小嶋 周 小淵沢小 5 51"32 51.320 13   1'43"02 51.510 5          
14 原田 龍人 富士吉田 5 58"84 58.840 23   2'02"19 61.095 11          
15 宮下 廉偉 富士吉田 4 1'08"70 68.700 32   2'27"60 73.800 19          
16 早木 誉司豊 富士吉田 4 1'09"11 69.110 34   2'31"95 75.975 20          
17 宮下 凌 富士吉田 3 1'12"52 72.520 35   2'37"90 78.950 23          
18 小林 凱 富士吉田 3                        
19 由井 皓也 川上第一 4 59"68 59.680 24   2'04"70 62.350 12          
21 渡辺 悠次 川上第一 6                        
23 原 大治 川上第一 5 48"59 48.590 6   1'41"91 50.955 2          
27 中島 教友 川上第一 3 1'04"30 64.300 27   2'13"26 66.630 15          
31 原 佑樹 川上第二 5 54"13 54.130 20   1'43"59 51.795 6          
34 伊藤 岳 川上第二 5                        
36 井出 城吉 川上第二 4 47"40 47.400 1   1'41"23 50.615 1          
37 田口 輝 川上第二 3                        
38 遠藤 太地 川上第二 3 1'07"51 67.510 31   1'54"04 57.020 7          
39 林 凌甫 川上第二 3 58"70 58.700 22   1'56"84 58.420 8          
41 原 風蔵 川上第二 2 1'04"37 64.370 28   2'17"54 68.770 17          
42 原 瑞樹 川上第二 1 1'06"45 66.450 29                  
43 羽多野 幸宏 朝日小 1 59"81 59.810 25   2'08"23 64.115 14          
44 高林 亘 塩尻-吉田 4 57"63 57.630 21   2'01"74 60.870 10          
もどる HOME 2011結果一覧