ダイ34カイ富士フジ河口湖町カワグチコマチスピードスケート大会タイカイケンダイ18カイ富士フジ北麓ホクロクジュニアスピードスケート記録キロクカイ
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
28 原 眞尋 川上第二 6 41"89 41.890 1   4'40"44 46.740 2                  
33 林 雅人 川上第二 6 42"54 42.540 2   4'34"36 45.726 1                  
44 菊池岳仁 原小 5 43"26 43.260 3   4'46"04 47.673 3                  
29 伊藤 岳 川上第二 5 43"92 43.920 4   4'52"99 48.831 4                  
43 向山恭平 中州小 6 44"61 44.610 5   5'26"47 54.411 15                  
54 伊藤誠悟 下氷飽小 5 46"05 46.050 6   5'00"71 50.118 5                  
47 両角元太 北山 4 46"66 46.660 7   5'18"61 53.101 13                  
36 井出城吉 川上第二 4 46"81 46.810 8   5'18"65 53.108 14                  
32 佐原貴奎 川上第二 6 47"02 47.020 9   5'03"93 50.655 6                  
35 原 純夢 川上第二 4 47"42 47.420 10   5'16"49 52.748 10                  
6 堀内 仲 勝山小 6 47"60 47.600 11   5'15"20 52.533 7                  
26 油井威一郎 川上第二 5 47"67 47.670 12   5'18"37 53.061 12                  
21 原 大治 川上第一 5 48"10 48.100 13   5'15"71 52.618 8                  
22 柳沢健太郎 川上第一 5 48"51 48.510 14   5'16"16 52.693 9                  
25 林 俊輔 川上第二 5 50"33 50.330 15   5'16"90 52.816 11                  
2 長田徳宗 山中湖東 5 50"64 50.640 16   5'48"28 58.046 16                  
23 原 泰 川上第一 5 50"68 50.680 17                   2'35"45 51.816 2  
39 伊藤武蔵 川上第二 2 50"69 50.690 18                   2'40"00 53.333 7  
46 緑川一輝 徳間小 3 50"83 50.830 19                   2'35"38 51.793 1  
27 小原伊織 川上第二 4 51"03 51.030 20                   2'36"35 52.116 3  
45 菊池太仁 原小 3 51"87 51.870 21                   2'56"00 58.666 8  
16 今井悠翔 川上第一 4 51"97 51.970 22                   2'39"26 53.086 6  
10 古屋圭梧 山中小 6 53"61 53.610 23                   2'37"04 52.346 4  
31 原 佑樹 川上第二 5 54"30 54.300 24                   2'38"80 52.933 5  
24 由井 楽人 川上第一 4 56"18 56.180 25           1'54"38 57.190 1          
30 伊藤崇真 川上第二 3 56"37 56.370 26           1'54"40 57.200 2          
38 伊藤 颯 川上第二 3 56"53 56.530 27           1'54"43 57.215 3          
12 原田龍人 吉田小 5 57"52 57.520 28           2'10"63 65.315 8          
19 今井寛人 川上第一 2 59"35 59.350 29           2'05"41 62.705 5          
1 天野拓珠 山中湖東 3 1'00"22 60.220 30           2'05"20 62.600 4          
17 中島大輔 川上第一 3 1'01"19 61.190 31           2'09"68 64.840 6          
18 渡辺一冴 川上第一 2 1'03"53 63.530 32           2'10"32 65.160 7          
11 早木誉司豊 吉田小 4 1'05"29 65.290 33           2'19"16 69.580 12          
5 多田日向 山中湖東 3 1'05"30 65.300 34           2'26"11 73.055 18          
40 原瑞樹 川上第二 1 1'05"83 65.830 35           2'18"15 69.075 10          
14 宮下廉偉 明見小 4 1'06"31 66.310 36           2'15"95 67.975 9          
34 伊藤 皐稀 川上第二 2 1'06"72 66.720 37           2'22"22 71.110 14          
42 原 風蔵 川上第二 2 1'06"93 66.930 38           2'18"65 69.325 11          
37 鶴田和孝 川上第二 3 1'07"10 67.100 39           2'23"05 71.525 16          
8 高村泰嘉 山中小 1 1'09"49 69.490 40           2'27"21 73.605 19          
15 宮下 凌 明見小 3 1'10"84 70.840 41           2'21"23 70.615 13          
53 篠原 碧 川上第一 3 1'11"02 71.020 42           2'22"69 71.345 15          
41 伊藤大登 川上第二 1 1'11"75 71.750 43           2'24"29 72.145 17          
3 長田勘太郎 山中湖東 2 1'13"34 73.340 44           2'30"92 75.460 21          
13 小林 凱 富士吉田 3 1'13"59 73.590 45           2'30"43 75.215 20          
9 吉澤愁仁 山中小 2 1'15"05 75.050 46           2'39"34 79.670 23          
4 羽田光輝 山中湖東 3 1'16"21 76.210 47           2'39"15 79.575 22          
7 堀内 水稀 大石小 1 1'35"68 95.680 48           3'00"50 90.250 24          
もどる HOME 2011結果一覧