ダイ35カイ山梨県ヤマナシケン小中ショウチュウ学生ガクセイスピードスケート選手権センシュケン大会タイカイ
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
10 千葉 暁絵 山中湖東 6 52"32 52.320 1   2'48"71 56.236 1   1'45"98 52.990 1   161.546 1  
4 加藤 いづみ 泉小 6 53"87 53.870 5   2'50"42 56.806 3   1'46"47 53.235 2   163.911 2  
3 小佐野 梓 船津小 5 52"86 52.860 3   2'49"74 56.580 2   1'53"36 56.680 5   166.120 3  
5 三井 菜名 泉小 5 52"92 52.920 4   2'53"90 57.966 5   1'52"07 56.035 4   166.921 4  
11 天野 瑠莉 山中湖東 4 52"74 52.740 2   2'58"01 59.336 6   1'51"90 55.950 3   168.026 5  
14 羽田 朱里 山中 5 55"33 55.330 6   2'53"62 57.873 4   1'53"82 56.910 6   170.113 6  
9 天野 沙耶 山中湖東 6 57"63 57.630 8   3'05"62 61.873 7   1'55"86 57.930 7   177.433 7  
20 粟田 菜月 小淵沢小 5 57"36 57.360 7   3'09"90 63.300 8   2'05"02 62.510 10   183.170 8  
16 大島 優香 小淵沢小 6 58"57 58.570 10   3'12"98 64.326 11   2'05"08 62.540 11   185.436 9  
19 保坂 真優 小淵沢小 5 1'00"55 60.550 13   3'12"55 64.183 10   2'04"87 62.435 9   187.168 10  
6 細川 祈鈴 泉小 5 59"50 59.500 11   3'24"01 68.003 13   2'04"61 62.305 8   189.808 11  
15 坂本 弥音 山中 4 58"28 58.280 9   3'10"50 63.500 9   2'19"48 69.740 16   191.520 12  
2 朝妻 優 泉小 6 59"53 59.530 12   3'22"70 67.566 12   2'10"26 65.130 13   192.226 13  
18 羽賀 透江 小淵沢小 5 1'00"82 60.820 14   3'27"12 69.040 15   2'08"15 64.075 12   193.935 14  
7 石川 愛実 泉小 3 1'01"75 61.750 15   3'24"32 68.106 14   2'11"22 65.610 14   195.466 15  
23 大島 優郁 小淵沢小 4 1'03"21 63.210 16   3'27"86 69.286 16   2'11"48 65.740 15   198.236 16  
12 長田 花桂 山中湖東 2 1'10"00 70.000 17   3'43"72 74.573 20   2'19"96 69.980 17   214.553 17  
27 佐々木 茜 小淵沢小 4 1'10"55 70.550 18   3'41"83 73.943 18   2'20"44 70.220 18   214.713 18  
21 宮沢 菜月 小淵沢小 4 1'10"86 70.860 19   3'39"84 73.280 17   2'24"40 72.200 20   216.340 19  
1 大野 真綾 泉小 4 1'14"17 74.170 21   3'43"66 74.553 19   2'23"88 71.940 19   220.663 20  
22 田中 愛 小淵沢小 4 1'15"53 75.530 22   3'47"20 75.733 21   2'26"49 73.245 21   224.508 21  
26 天野 凪彩 山中湖東 2 1'11"96 71.960 20   3'57"51 79.170 22   2'30"66 75.330 22   226.460 22  
もどる HOME 2011結果一覧