ダイ59カイキョウキタスケート大会タイカイ
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
1 加藤いづみ 泉小 6 53"04 53.040 2   1'49"90 54.950 2  
2 朝妻 優 泉小 6 1'00"38 60.380 6   2'01"30 60.650 5  
3 大島 優香 小淵沢小 6 1'10"21 70.210 14   2'00"26 60.130 4  
4 吉倉 あかり 泉小 5 1'27"50 87.500 19          
5 細川 祈鈴 泉小 5 1'00"13 60.130 4          
6 三井 菜名 泉小 5 52"53 52.530 1   1'49"80 54.900 1  
7 松本 沙希 泉小 5 1'07"55 67.550 12          
8 粟田 菜月 小淵沢小 5 57"92 57.920 3   2'00"02 60.010 3  
10 羽賀 透江 小淵沢小 5 1'05"34 65.340 9   2'12"05 66.025 6  
11 保坂 真優 小淵沢小 5 1'00"36 60.360 5          
12 山中 美智 泉小 4 1'04"06 64.060 7          
13 大野 真綾 泉小 4 1'06"82 66.820 11          
14 大島 優郁 小淵沢小 4 1'12"02 72.020 15          
15 佐々木 茜 小淵沢小 4 1'09"88 69.880 13          
17 宮沢 菜月 小淵沢小 4 1'06"30 66.300 10          
18 河井飛良厘 泉小 3 1'14"25 74.250 16          
19 石川 愛実 泉小 3 1'04"38 64.380 8          
20 長久保 香苗 小淵沢小 3 1'35"14 95.140 23          
21 羽賀 瑞起 小淵沢小 3 1'31"75 91.750 22          
22 平島 李紗 小淵沢小 3 1'25"85 85.850 18          
23 弘内 鈴音 泉小 2 1'53"27 113.270 27          
24 比嘉 このか 泉小 2 1'30"29 90.290 21          
25 内田 みみ 小淵沢小 2 1'20"68 80.680 17          
26 小尾 まり 小淵沢小 2 1'45"23 105.230 24          
27 三井 優花 泉小 1 2'06"16 126.160 28          
28 大平 もも 泉小 1 1'45"25 105.250 25          
29 悦覟 麗 小淵沢小 1 1'28"89 88.890 20          
30 坂本 紗梨 小淵沢小 1 1'52"60 112.600 26          
2000mリレー
学校名ガッコウメイ     メイ TIME RANK 備考
イズミ 加藤カトウいづみ・アサツマユウ細川ホソカワスズ三井ミツイ 4'01"08 1  
小淵沢コブチサワ 大島オオシマ優香ユウカ粟田アワタ菜月ナツキ保坂ホサカユウ羽賀ハガ透江スキエ 4'20"51 2  
もどる HOME 2011結果一覧