第27回山中湖村スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
49 原 泰 川上第一小 6 47"85 47.850 14           2'25"06 48.353 1  
51 原 大治 川上第一小 6 44"95 44.950 4           2'25"30 48.433 2  
64 徳永 航希 玉川小 6 47"14 47.140 9           2'25"55 48.516 3  
52 柳沢 健太郎 川上第一小 6 47"03 47.030 7           2'26"28 48.760 4  
55 今井 悠翔 川上第一小 5 49"97 49.970 18           2'28"03 49.343 5  
32 原 佑樹 川上第二小 6 47"72 47.720 12           2'29"72 49.906 6  
36 小原 伊織 川上第二小 5         1'38"10 49.050 4   2'30"00 50.000 7  
25 小尾 公人 小淵沢小 6 47"68 47.680 10           2'40"26 53.420 8  
4 天野 拓珠 山中湖東小 4 55"08 55.080 26           2'47"12 55.706 9  
58 浅川 悟 泉小 6 52"16 52.160 22           2'47"80 55.933 10  
56 今井 寛人 川上第一小 3 56"21 56.210 28           2'47"85 55.950 11  
3 長田 徳宗 山中湖東小 6 46"75 46.750 6           2'49"20 56.400 12  
65 田中 誠 玉川小 4 48"14 48.140 15           2'49"23 56.410 13  
1 高林 亘 吉田小 5                        
2 高村 泰嘉 山中小 2 1'00"56 60.560 32   2'11"54 65.770 23          
5 多田 日向 山中湖東小 4 1'03"82 63.820 37   2'12"72 66.360 24          
6 羽田 光輝 山中湖東小 4 1'04"34 64.340 39   2'25"21 72.605 26          
7 天野 雄大 山中湖東小 4 1'17"04 77.040 49   2'51"14 85.570 38          
8 長田 勘太郎 山中湖東小 3 1'07"07 67.070 40   2'20"85 70.425 25          
9 長田 剛斉 山中湖東小 3 1'37"11 97.110 57   3'33"37 106.685 40          
10 天野 憲信 山中湖東小 1 1'22"24 82.240 54                  
11 原田 龍人 富士吉田SS 6 1'02"99 62.990 35   1'58"00 59.000 19          
12 宮下 廉偉 富士吉田SS 5 1'01"78 61.780 33   2'10"23 65.115 22          
13 宮下 凌 富士吉田SS 4 1'07"87 67.870 43   2'29"42 74.710 31          
14 小林 凱 富士吉田SS 4 1'12"03 72.030 46   2'29"65 74.825 32          
15 塚田 和生 富士吉田SS 2 1'21"33 81.330 53   2'44"06 82.030 36          
16 原田 朗 富士吉田SS 年長                        
17 堀内 大 富士河口湖SSC 1 1'12"33 72.330 48   2'27"96 73.980 27          
18 倉澤 伸太郎 富士河口湖SSC 1 1'42"53 102.530 58                  
19 朝比奈 隆太 富士河口湖SSC 1 1'17"42 77.420 50                  
20 堀内 春樹 富士河口湖SSC 2 1'33"75 93.750 56   2'58"37 89.185 39          
21 堀内 水稀 富士河口湖SSC 3 1'08"57 68.570 44   2'28"24 74.120 28          
22 青木 皇聖 富士河口湖SSC 5 1'07"62 67.620 42   2'32"64 76.320 33          
23 青木 宗聖 富士河口湖SSC 1 1'22"40 82.400 55                  
24 小嶋 周 小淵沢小 6 50"16 50.160 20   1'41"01 50.505 9          
26 篠原 千拓 小海小 6 44"26 44.260 1   1'29"50 44.750 1 CR        
27 篠原 孝尚 小海小 6 44"98 44.980 5   1'29"57 44.785 2 CR        
28 篠原 謙 小海小 6 44"45 44.450 2   1'32"05 46.025 3 CR        
29 篠原 優人 小海小 6 47"79 47.790 13   1'39"62 49.810 7          
30 篠原 健人 小海小 4 54"80 54.800 25   1'47"83 53.915 14          
31 岩下 幹 小海小 4 52"58 52.580 23   1'44"92 52.460 11          
33 伊藤 岳 川上第二小 6                        
34 田口 尭 川上第二小 6                        
35 井出 城吉 川上第二小 5 47"12 47.120 8                  
37 遠藤 太地 川上第二小 4 49"77 49.770 17   1'39"14 49.570 6          
38 伊藤 崇真 川上第二小 4                        
39 林 凌甫 川上第二小 4 54"21 54.210 24   1'48"08 54.040 15          
40 伊藤 皐稀 川上第二小 3 1'03"57 63.570 36   2'29"25 74.625 30          
41 伊藤 武蔵 川上第二小 3 49"41 49.410 16   1'45"20 52.600 12          
42 原 風蔵 川上第二小 3 58"52 58.520 31   2'06"09 63.045 20          
43 伊藤 大登 川上第二小 2 1'02"36 62.360 34   2'06"43 63.215 21          
44 原 瑞樹 川上第二小 2 55"15 55.150 27   1'48"60 54.300 17          
45 伊藤 神 川上第二小 1 1'54"15 114.150 59                  
46 原 暁津 川上第二小 1 1'12"30 72.300 47   2'28"74 74.370 29          
47 原 純夢 川上第二小 5 44"67 44.670 3                  
48 遠藤 俊介 川上第二小 5 50"12 50.120 19                  
50 吉澤 隼人 川上第一小 6 50"49 50.490 21   1'42"85 51.425 10          
53 中島 啓至 川上第一小 6 1'07"57 67.570 41   1'39"97 49.985 8          
54 中島 教友 川上第一小 4 56"90 56.900 30   1'50"18 55.090 18          
57 大野 遙輝 泉小 3 1'11"73 71.730 45   2'48"71 84.355 37          
59 佐藤 天海 泉小 5 47"70 47.700 11   1'39"08 49.540 5          
60 上田 怜生 泉小 2 1'17"76 77.760 51   2'33"37 76.685 34          
61 羽多野 幸宏 朝日小 2 56"77 56.770 29   1'48"37 54.185 16          
62 高林 亘 吉田小 5 1'03"84 63.840 38   1'45"61 52.805 13          
63 吉澤 愁仁 山中小 3 1'18"65 78.650 52   2'39"83 79.915 35          
もどる HOME 2012結果一覧