第35回富士河口湖スピードスケート大会
兼第19回富士北麓ジュニアスピードスケート記録会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
96 倉坪 克拓 三本柳小 5 43"75 43.750 1   4'44"24 47.373 3                  
95 伊藤 誠悟 下氷鉋小 6 43"88 43.880 2   4'41"29 46.881 1                  
88 柳平 基志 豊平小 6 43"91 43.910 3   4'44"55 47.425 4                  
33 伊藤 岳 川上第二小 6 44"37 44.370 4   5'02"67 50.445 8                  
91 両角 元太 北山小 5 45"31 45.310 5   4'46"56 47.760 5                  
53 原 大治 川上第一小 6 45"57 45.570 6   4'44"00 47.333 2                  
47 原 純夢 川上第二小 5 45"67 45.670 7   4'53"96 48.993 6                  
81 村上 聖眞 岩村田小 5 46"08 46.080 8   5'01"89 50.315 7                  
54 柳沢 健太郎 川上第一小 6 47"54 47.540 9   5'11"21 51.868 9                  
35 井出 城吉 川上第二小 5 47"65 47.650 10   5'14"46 52.410 13                  
25 両角 睦紀 岡谷SS 6 47"73 47.730 11                          
71 田中 誠 玉川小 4 47"86 47.860 12   5'12"11 52.018 12                  
29 徳永 航希 玉川小 6 47"87 47.870 13   5'29"59 54.931 14                  
27 三井 晃太 城北小 4 47"91 47.910 14   5'11"47 51.911 10                  
30 五味 春喜 玉川小 4 47"92 47.920 15   5'11"79 51.965 11                  
3 長田 徳宗 山中湖東小 6 47"94 47.940 16   5'29"97 54.995 15                  
50 林 俊輔 川上第二小 6 47"95 47.950 17                   2'29"58 49.860 5  
32 原 佑樹 川上第二小 6 48"00 48.000 18                   2'29"94 49.980 6  
94 緑川 一輝 徳間小 4 48"03 48.030 19                   2'28"91 49.636 1  
36 小原 伊織 川上第二小 5 48"10 48.100 20                   2'29"55 49.850 4  
24 宮下 恒輝 岡谷SS 6 48"16 48.160 21                   2'32"12 50.706 8  
80 五味 瑠旺 永明小 5 48"22 48.220 22                   2'29"13 49.710 2  
89 長田 樹 豊平小 5 48"24 48.240 23                   2'29"36 49.786 3  
41 伊藤 武蔵 川上第二小 3 48"41 48.410 24                          
51 原 泰 川上第一小 6 48"50 48.500 25                   2'30"91 50.303 7  
52 吉澤 隼人 川上第一小 6 48"63 48.630 26                   2'32"64 50.880 11  
79 鈴木 翔大 永明小 5 48"83 48.830 27                   2'32"40 50.800 9  
55 中島 啓至 川上第一小 6 48"87 48.870 28                   2'33"96 51.320 12  
60 山本 慶汰 湖東小 4 49"07 49.070 29                   2'41"00 53.666 15  
78 宮坂 勇輝 永明小 6 49"29 49.290 30                   2'34"93 51.643 13  
11 原田 龍人 富士吉田SS 6 50"79 50.790 31                   2'35"54 51.846 14  
65 由井 楽人 川上第一小 5 51"33 51.330 32                   2'32"54 50.846 10  
92 川崎 海斗 美南ガ丘小 5 51"84 51.840 33           1'49"17 54.585 3          
93 平澤 伸二郎 坂の上小 5 52"06 52.060 34           1'49"18 54.590 4          
59 渡辺 一冴 川上第一小 3 52"11 52.110 35           1'49"37 54.685 5          
66 中島 大輔 川上第一小 4 52"47 52.470 36           1'50"10 55.050 7          
39 林 凌甫 川上第二小 4 53"09 53.090 37           1'49"05 54.525 2          
44 原 瑞樹 川上第二小 2 55"69 55.690 38           1'49"89 54.945 6          
82 佐々木 蒼太 田口小 4 55"85 55.850 39           1'51"29 55.645 9          
64 由井 皓也 川上第一小 5 55"93 55.930 40           1'51"18 55.590 8          
4 天野 拓珠 山中湖東小 4 55"98 55.980 41           1'54"75 57.375 10          
84 朝田 練成 青沼小 3 56"37 56.370 42           1'59"26 59.630 11          
26 酒井 応太 城北小 3 57"27 57.270 43           2'00"62 60.310 12          
86 両角 脩 豊平小 4 57"78 57.780 44           2'02"85 61.425 13          
2 高村 泰嘉 山中小 2 57"85 57.850 45           2'05"91 62.955 14          
83 友野 笙太郎 佐久西 2 58"09 58.090 46                          
97 清水 禅 芹田小 5 1'00"98 60.980 47           2'08"37 64.185 22          
98 伊藤 大登 川上第二 2 1'01"08 61.080 48           2'07"79 63.895 20          
12 宮下 廉偉 富士吉田SS 5 1'01"14 61.140 49           2'06"61 63.305 15          
67 篠原 碧 川上第一小 4 1'01"35 61.350 50           2'07"00 63.500 17          
42 原 風蔵 川上第二小 3 1'01"45 61.450 51           2'06"84 63.420 16          
90 長田 大河 豊平小 2 1'01"85 61.850 52           2'07"83 63.915 21          
28 齋藤 李旺 城北小 2 1'02"21 62.210 53           2'07"73 63.865 19          
85 由井 翔貴 青沼小 2 1'02"73 62.730 54           2'08"42 64.210 23          
5 多田 日向 山中湖東小 4 1'03"34 63.340 55           2'07"24 63.620 18          
8 長田 勘太郎 山中湖東小 3 1'03"61 63.610 56           2'21"64 70.820 27          
40 伊藤 皐稀 川上第二小 3 1'03"87 63.870 57           2'12"90 66.450 24          
22 青木 皇聖 富士河口湖SSC 5 1'04"68 64.680 58           2'14"27 67.135 25          
13 宮下 凌 富士吉田SS 4 1'06"80 66.800 59           2'19"00 69.500 26          
46 原 暁津 川上第二小 1 1'08"27 68.270 60           2'35"04 77.520 33          
14 小林 凱 富士吉田SS 4 1'08"84 68.840 61           2'24"61 72.305 28          
63 吉澤 愁仁 山中小 3 1'09"45 69.450 62           2'30"93 75.465 31          
49 油井 威一郎 川上第二小 6 1'09"90 69.900 63           1'31"65 45.825 1          
31 宮下 龍之介 玉川小 2 1'09"98 69.980 64           2'29"76 74.880 30          
19 朝比奈 隆太 富士河口湖SSC 1 1'09"99 69.990 65           2'36"33 78.165 34          
15 塚田 和生 富士吉田SS 2 1'10"35 70.350 66           2'29"11 74.555 29          
17 堀内 大 富士河口湖SSC 1 1'10"60 70.600 67           2'32"68 76.340 32          
87 両角 友斗 豊平小 1 1'16"86 76.860 68                          
10 天野 憲信 山中湖東小 1 1'17"13 77.130 69           2'43"42 81.710 35          
72 流石 侑典 富士河口湖SSC 2 1'18"52 78.520 70                          
23 青木 宗聖 富士河口湖SSC 1 1'19"22 79.220 71           2'51"49 85.745 36          
20 堀内 春樹 富士河口湖SSC 2 1'26"16 86.160 72           3'09"47 94.735 37          
45 伊藤 神 川上第二小 1 1'35"82 95.820 73                          
9 長田 剛斉 山中湖東小 3 1'41"30 101.300 74           3'27"06 103.530 38          
18 倉澤 伸太郎 富士河口湖SSC 1 1'46"14 106.140 75                          
もどる HOME 2012結果一覧