第36回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
2 長田徳宗 山中湖東 6 52"91 52.910 3   6'09"87 61.645 1   2'38"17 52.723 1   167.278 1  
11 小尾公人 小淵沢 6 52"94 52.940 4   6'16"30 62.716 2   2'44"55 54.850 2   170.506 2  
12 小嶋 周 小淵沢 6 52"23 52.230 1   6'20"50 63.416 4   2'44"79 54.930 3   170.576 3  
13 清水大湖 小淵沢 5 56"28 56.280 6   6'21"25 63.541 6   2'57"82 59.273 6   179.094 4  
6 原田龍人 富士吉田 6 52"89 52.890 2   6'59"29 69.881 8   2'49"69 56.563 5   179.334 5  
9 浅川 悟 6 55"74 55.740 5   6'20"80 63.466 5   3'00"68 60.226 8   179.432 6  
10 佐藤天海 5 1'05"52 65.520 11   6'17"03 62.838 3   2'47"79 55.930 4   184.288 7  
16 内田 隼 小淵沢 5 1'03"44 63.440 9   6'21"48 63.580 7   3'03"18 61.060 9   188.080 8  
3 天野拓珠 山中湖東 4 59"18 59.180 7   7'07"96 71.326 9   2'58"06 59.353 7   189.859 9  
15 藤森拓生 小淵沢 5 59"74 59.740 8   7'39"55 76.591 11   3'17"26 65.753 11   202.084 10  
17 三好竜成 小淵沢 5 1'04"34 64.340 10   7'40"20 76.700 12   3'14"56 64.853 10   205.893 11  
7 宮下廉偉 富士吉田 5 1'07"88 67.880 12   7'39"12 76.520 10   3'19"21 66.403 12   210.803 12  
5 多田日向 山中湖東 4 1'09"73 69.730 14   7'49"24 78.206 13   3'25"45 68.483 15   216.419 13  
1 高村泰嘉 山中小 2 1'17"07 77.070 16   7'52"09 78.681 14   3'23"51 67.836 14   223.587 14  
14 小林 稜 小淵沢 5 1'20"04 80.040 17   8'08"45 81.408 15   3'22"84 67.613 13   229.061 15  
20 長田勘太郎 山中湖東 3 1'09"95 69.950 15   8'51"50 88.583 16   3'38"85 72.950 16   231.483 16  
4 羽田光輝 山中湖東 4 1'09"35 69.350 13   9'09"11 91.518 17   3'53"21 77.736 17   238.604 17  
8 宮下 凌 富士吉田 4 1'25"76 85.760 18   9'52"99 98.831 18   3'53"77 77.923 18   262.514 18  
もどる HOME 2012結果一覧