第36回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
3 天野瑠莉 山中湖東 5 50"15 50.150 1   2'37"86 52.620 2   1'37"73 48.865 1   151.635 1  
7 小佐野 梓 富士河口 6 50"50 50.500 2   2'35"66 51.886 1   1'40"32 50.160 2   152.546 2  
8 三井菜名 6 51"61 51.610 3   2'50"59 56.863 3   1'46"54 53.270 3   161.743 3  
15 粟田菜月 小淵沢 6 53"37 53.370 4   2'55"88 58.626 4   1'47"44 53.720 4   165.716 4  
11 山中美智 5 55"70 55.700 5   2'59"53 59.843 5   1'57"46 58.730 7   174.273 5  
9 細川祈鈴 6 58"19 58.190 6   3'05"93 61.976 10   1'55"22 57.610 5   177.776 6  
2 坂本弥音 山中小 5 59"42 59.420 8   3'03"96 61.320 8   1'57"04 58.520 6   179.260 7  
13 石川愛実 4 58"98 58.980 7   2'59"86 59.953 6   2'00"88 60.440 10   179.373 8  
17 羽賀透江 小淵沢 6 1'00"51 60.510 11   3'04"15 61.383 9   1'57"54 58.770 8   180.663 9  
18 大島優郁 小淵沢 5 1'00"12 60.120 9   3'00"24 60.080 7   2'02"49 61.245 11   181.445 10  
16 保坂真優 小淵沢 6 1'00"13 60.130 10   3'11"29 63.763 11   2'00"76 60.380 9   184.273 11  
10 大野真綾 5 1'00"86 60.860 12   3'19"54 66.513 17   2'12"73 66.365 16   193.738 12  
21 宮沢菜月 小淵沢 5 1'06"35 66.350 13   3'17"83 65.943 13   2'11"16 65.580 13   197.873 13  
19 佐々木 茜 小淵沢 5 1'07"08 67.080 15   3'15"71 65.236 12   2'12"46 66.230 14   198.546 14  
4 長田花佳 山中湖東 3 1'06"38 66.380 14   3'18"65 66.216 15   2'13"88 66.940 17   199.536 15  
5 天野凪彩 山中湖東 3 1'07"80 67.800 17   3'19"67 66.556 18   2'10"68 65.340 12   199.696 16  
23 羽賀瑞起 小淵沢 4 1'07"49 67.490 16   3'18"60 66.200 14   2'12"55 66.275 15   199.965 17  
22 平島李紗 小淵沢 4 1'08"03 68.030 18   3'19"53 66.510 16   2'21"21 70.605 19   205.145 18  
25 深沢心香 小淵沢 3 1'10"24 70.240 19   3'27"98 69.326 19   2'29"75 74.875 22   214.441 19  
12 河井飛良厘 4 1'11"72 71.720 20   3'45"68 75.226 20   2'18"62 69.310 18   216.256 20  
28 悦覟 麗 小淵沢 2 1'11"90 71.900 21   3'58"17 79.390 24   2'27"96 73.980 20   225.270 21  
26 内田みみ 小淵沢 3 1'13"74 73.740 22   3'50"52 76.840 23   2'30"67 75.335 23   225.915 22  
24 小尾まり 小淵沢 3 1'18"31 78.310 24   3'46"91 75.636 21   2'29"58 74.790 21   228.736 23  
6 天野李菜 山中湖東 2 1'18"05 78.050 23   3'48"56 76.186 22   2'30"85 75.425 24   229.661 24  
34 高村珠知帆 山中小 4 1'19"76 79.760 26   4'05"24 81.746 25           161.506 25  
14 比嘉このか 3 1'20"81 80.810 27   4'19"07 86.356 26           167.166 26  
27 坂本紗梨 小淵沢 2 1'18"97 78.970 25   4'40"83 93.610 27           172.580 27  
もどる HOME 2012結果一覧