第60回峡北スケート大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
1 五味 幸花 本郷 6 49"18 49.180 1          
2 三井 菜名 泉小 6 50"75 50.750 2   1'45"02 52.510 1  
3 御園 麻衣 本郷 6 52"90 52.900 3          
4 田中 楓 本郷 6 52"92 52.920 4          
5 粟田 菜月 小淵沢小 6 52"95 52.950 5   1'50"20 55.100 2  
6 阿部 知比呂 6 54"21 54.210 6          
7 細川 祈鈴 泉小 6 55"46 55.460 7   1'50"48 55.240 3  
8 羽賀 透江 小淵沢小 6 56"02 56.020 8   1'50"68 55.340 4  
9 山中 美智 泉小 5 56"49 56.490 9   1'56"06 58.030 5  
10 石川 愛実 泉小 4 57"52 57.520 10          
11 保坂 真優 小淵沢小 6 58"01 58.010 11   2'00"26 60.130 7  
12 阿部 真奈美 4 58"60 58.600 12          
13 大野 真綾 泉小 5 59"37 59.370 13          
14 大島 優郁 小淵沢小 5 59"60 59.600 14   1'59"62 59.810 6  
15 金田 柚葉 4 1'02"70 62.700 15          
16 宮沢 菜月 小淵沢小 5 1'03"31 63.310 16          
17 松本 沙希 泉小 6 1'03"90 63.900 17   2'11"82 65.910 8  
18 田中 愛 小淵沢小 5 1'04"09 64.090 18          
19 佐々木 茜 小淵沢小 5 1'04"33 64.330 19          
20 羽賀 瑞起 小淵沢小 4 1'05"04 65.040 20          
21 大川 あおば 6 1'05"49 65.490 21          
22 平島 李紗 小淵沢小 4 1'09"26 69.260 22          
23 河井 飛良厘 泉小 4 1'09"39 69.390 23          
24 悦覟 麗 小淵沢小 2 1'12"37 72.370 24          
25 内田 みみ 小淵沢小 3 1'12"48 72.480 25          
26 深沢 心香 小淵沢小 3 1'12"90 72.900 26          
27 小尾 まり 小淵沢小 3 1'14"15 74.150 27          
28 比嘉 このか 泉小 3 1'14"34 74.340 28          
29 坂本 紗梨 小淵沢小 2 1'15"28 75.280 29          
30 清水 菜生 小淵沢小 3 1'16"74 76.740 30          
31 今井 瑠莉 小淵沢小 3 1'17"78 77.780 31          
32 三好 櫻子 小淵沢小 3 1'18"36 78.360 32          
33 赤沼 かすみ 小淵沢小 2 1'19"30 79.300 33          
34 大平 もも 泉小 2 1'20"63 80.630 34          
35 三井 優花 泉小 2 1'24"88 84.880 35          
36 深澤 美樹 泉小 1 1'25"57 85.570 36          
37 伊藤 無為 小淵沢小 2 1'29"57 89.570 37          
38 弘内 鈴音 泉小 3 1'42"72 102.720 38          
39 三橋 紅葉 泉小 1 1'43"61 103.610 39          
40 小宮山 愛莉 泉小 4 1'43"92 103.920 40          
41 原 未夢 小淵沢小 1 3'38"54 218.540 41          
2000mリレー
学校名ガッコウメイ     メイ TIME RANK 備考
イズミ 山中ヤマナカ美智ミチ松本マツモト細川ホソカワイノリスズ三井ミツイ 3'45"10 1  
小淵沢コブチサワ 大島優郁・保坂ホサカユウ羽賀ハガ透江スキエ粟田アワタ菜月ナツキ 3'45"93 2  
サカイ 阿部アベ金田カネダ柚葉ユズハ大川オオカワあおば・阿部アベ真奈美マナミ 3'45"85   オープン
もどる HOME 2012結果一覧