第27回富士急フジキュウハイランドスピードスケート競技会キョウギカイ      
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
19 遠藤 太地 川上第二 5 46"92 46.920 3           2'35"19 51.730 1  
8 佐藤 天海 6 49"00 49.000 5           2'35"38 51.793 2  
15 小原 伊織 川上第二 6         1'40"31 50.155 3   2'35"82 51.940 3  
18 伊藤 颯 川上第二 5 54"71 54.710 11           3'00"08 60.026 4  
23 原 風蔵 川上第二 4 58"17 58.170 16           3'05"36 61.786 5  
22 伊藤 皐稀 川上第二 4 58"67 58.670 18           3'15"95 65.316 6  
10 山田 哩久 3 1'12"51 72.510 35           3'32"69 70.896 7  
9 大野 遥輝 4 1'03"61 63.610 24           3'49"33 76.443 8  
1 天野 拓珠 山中湖東 5 52"83 52.830 8   2'12"81 66.405 21          
2 多田 日向 山中湖東 5 57"55 57.550 15   2'01"15 60.575 12          
3 羽田 光輝 山中湖東 5 59"10 59.100 20   2'03"43 61.715 15          
4 天野 雄大 山中湖東 5 1'08"08 68.080 31   2'19"07 69.535 27          
5 長田 勘太郎 山中湖東 4 1'13"45 73.450 38   2'06"07 63.035 17          
6 長田 剛斉 山中湖東 4 1'25"53 85.530 45   3'10"83 95.415 40          
7 天野 憲信 山中湖東 2 1'22"51 82.510 44   2'32"73 76.365 35          
11 宮下 廉偉 明見 6 58"47 58.470 17   2'02"84 61.420 14          
12 小林 凱 吉田西 5 1'05"71 65.710 28   2'27"44 73.720 31          
13 宮下 凌 明見 4 1'09"45 69.450 34   2'18"75 69.375 26          
14 塚田 和生 下吉田第 3 1'15"98 75.980 41   2'31"43 75.715 33          
16 井出 城吉 川上第二 6 45"42 45.420 2   1'34"48 47.240 2          
17 伊藤 崇真 川上第二 5 55"04 55.040 12   1'55"22 57.610 11          
20 林 凌甫 川上第二 4 53"05 53.050 9   1'47"29 53.645 7          
25 原 瑞樹 川上第二 3 52"68 52.680 7   1'47"94 53.970 8          
26 原 暁津 川上第二 2 1'04"20 64.200 25   2'09"03 64.515 19          
27 伊藤 神 川上第二 2 1'30"11 90.110 47   2'56"27 88.135 39          
28 伊藤 祐 川上第二 2 1'05"14 65.140 27   2'08"80 64.400 18          
29 吉澤 愁仁 山中小 4 1'08"32 68.320 32   2'24"73 72.365 30          
30 高村 泰嘉 山中小 3 55"35 55.350 14   1'54"24 57.120 10          
31 大森 栄司 山中小 1 1'26"95 86.950 46   2'53"09 86.545 38          
32 青木 皇聖 勝山 6 1'15"84 75.840 40   2'29"50 74.750 32          
33 堀内 水希 大石 4 1'13"46 73.460 39   2'20"22 70.110 28          
34 流石 侑典 勝山 3 1'13"10 73.100 36   2'37"99 78.995 36          
35 堀内 春樹 勝山 3 1'20"85 80.850 42   3'17"59 98.795 42          
36 朝比奈 隆太 勝山 2 1'13"26 73.260 37   2'31"86 75.930 34          
37 堀内 大 勝山 2 1'06"68 66.680 29   2'15"29 67.645 24          
38 倉沢 伸太郎 勝山 2 1'21"35 81.350 43   3'14"60 97.300 41          
39 青木 宗聖 勝山 2 1'30"96 90.960 48   2'40"80 80.400 37          
40 内田 隼 小淵沢 6 51"81 51.810 6   1'44"13 52.065 4          
41 小林 稜 小淵沢 6 54"56 54.560 10   1'54"15 57.075 9          
42 清水 大瑚 小淵沢 6 47"58 47.580 4   1'44"64 52.320 5          
43 田中 拓生 小淵沢 6 1'00"70 60.700 22   2'03"94 61.970 16          
44 三好 竜成 小淵沢 6 55"16 55.160 13   1'46"96 53.480 6          
45 中島 凛太郎 小淵沢 5 58"91 58.910 19   2'01"16 60.580 13          
46 佐藤 敦迪 小淵沢 4 1'03"13 63.130 23   2'09"81 64.905 20          
47 小林 蒼唯 小淵沢 4 1'00"30 60.300 21   2'12"87 66.435 22          
48 田丸 諒一 小淵沢 4 1'05"12 65.120 26   2'15"90 67.950 25          
49 佐々木 樫 小淵沢 2 1'09"32 69.320 33   2'13"47 66.735 23          
50 佐藤 祐碩 小淵沢 2 1'06"94 66.940 30   2'21"87 70.935 29          
51 原 純夢 川上第二 6 44"91 44.910 1   1'30"84 45.420 1          
もどる HOME 2013結果一覧