第37回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
4 天野 泰誠 山中湖 3 39"23 39.230 1 CR 4'29"26 44.876 2   2'09"35 43.116 1   7'42"92 46.292 1   173.514 1  
1 多田 朝飛 山中湖 3 40"65 40.650 2   4'26"48 44.413 1   2'09"73 43.243 2   7'54"14 47.414 3   175.720 2  
2 坂本 兼真 山中湖 3 42"66 42.660 5   4'31"04 45.173 3   2'09"87 43.290 3   7'43"23 46.323 2   177.446 3  
5 古屋 圭梧 山中湖 2 41"97 41.970 3   4'31"28 45.213 4   2'11"59 43.863 4   8'18"69 49.869 4   180.915 4  
8 堀内 仲 勝山 2 42"36 42.360 4   4'43"98 47.330 6   2'20"70 46.900 5   8'32"28 51.228 5   187.818 5  
6 長田 徳宗 山中湖 1 44"57 44.570 9   4'32"40 45.400 5   2'33"48 51.160 9   8'32"62 51.262 6   192.392 6  
9 宮下 宙夢 下吉田 3 43"63 43.630 7   4'55"93 49.321 7   2'28"85 49.616 8   9'28"41 56.841 10   199.408 7  
10 小尾 公人 小淵沢中 1 44"19 44.190 8   5'10"42 51.736 8   2'28"54 49.513 7   9'03"73 54.373 7   199.812 8  
3 坂本 丞 山中湖 3 43"25 43.250 6   5'17"87 52.978 9   2'25"30 48.433 6   9'21"40 56.140 8   200.801 9  
11 浅川 悟 1 48"29 48.290 11   5'33"13 55.521 10   2'41"19 53.730 11   9'26"43 56.643 9   214.184 10  
7 原田 龍人 吉田 1 47"06 47.060 10   5'45"95 57.658 11   2'39"85 53.283 10   10'00"42 60.042 11   218.043 11  
12 新海 壮太 小淵沢中 2 48"89 48.890 12   6'07"41 61.235 12   2'43"51 54.503 12   10'52"78 65.278 12   229.906 12  
  中学生チュウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 千葉 暁絵 山中湖 2 43"55 43.550 1 CR 2'16"58 45.526 1 CR 1'31"48 45.740 1   4'57"18 49.530 1   184.346 1  
7 小佐野 梓 湖南 1 46"05 46.050 3   2'17"02 45.673 2 CR 1'35"54 47.770 3   4'57"37 49.561 2   189.054 2  
4 相良 茉莉奈 小淵沢中 3 46"42 46.420 4   2'18"25 46.083 3   1'35"41 47.705 2   5'03"21 50.535 3   190.743 3  
3 堀内 祐実 勝山中 3 43"93 43.930 2 CR 2'19"32 46.440 4   1'37"09 48.545 4   5'42"26 57.043 4   195.958 4  
6 三井 菜名 1 46"98 46.980 5   2'34"54 51.513 5   1'44"39 52.195 5   6'09"98 61.663 7   212.351 5  
5 粟田 菜月 小淵沢中 1 50"58 50.580 7   2'36"39 52.130 6   1'46"17 53.085 6   5'51"27 58.545 6   214.340 6  
2 天野 沙耶 山中湖 2 50"37 50.370 6   2'42"49 54.163 7   1'46"80 53.400 7   5'50"81 58.468 5   216.401 7  
8 保坂 真優 小淵沢中 1 51"18 51.180 8   2'46"27 55.423 8   1'53"26 56.630 8   6'17"96 62.993 8   226.226 8  
もどる HOME 2013結果一覧