第37回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
8 佐藤 天海 6 47"93 47.930 2   5'19"69 53.281 1   2'34"66 51.553 1   152.764 1  
26 内田 隼 小淵沢 6 48"59 48.590 3   5'22"70 53.783 2   2'35"28 51.760 2   154.133 2  
28 清水 大瑚 小淵沢 6 47"87 47.870 1   5'22"99 53.831 3   2'43"10 54.366 3   156.067 3  
30 三好 竜成 小淵沢 6 50"25 50.250 4   5'55"64 59.273 5   2'53"26 57.753 5   167.276 4  
1 天野 拓珠 山中湖東 5 52"56 52.560 6   5'53"42 58.903 4   2'48"99 56.330 4   167.793 5  
27 小林 稜 小淵沢 6 53"87 53.870 7   6'21"96 63.660 8   2'58"83 59.610 7   177.140 6  
2 多田 日向 山中湖東 5 55"37 55.370 8   6'18"76 63.126 7   2'56"70 58.900 6   177.396 7  
16 高村 泰嘉 山中小 3 51"38 51.380 5   6'34"90 65.816 11   3'08"07 62.690 10   179.886 8  
31 中島 凛太郎 小淵沢 5 57"66 57.660 11   6'11"68 61.946 6   3'06"37 62.123 9   181.729 9  
11 宮下 廉偉 明見 6 56"23 56.230 9   6'26"45 64.408 9   3'10"27 63.423 11   184.061 10  
33 小林 蒼唯 小淵沢 4 57"20 57.200 10   6'33"67 65.611 10   3'19"81 66.603 16   189.414 11  
3 羽田 光輝 山中湖東 5 58"41 58.410 15   6'52"65 68.775 16   3'10"59 63.530 12   190.715 12  
41 上田 玲生 3 58"25 58.250 14   6'50"18 68.363 15   3'16"77 65.590 14   192.203 13  
5 長田 勘太郎 山中湖東 4 58"10 58.100 12   6'55"23 69.205 17   3'17"34 65.780 15   193.085 14  
29 田中 拓生 小淵沢 6 58"15 58.150 13   7'11"67 71.945 21   3'15"81 65.270 13   195.365 15  
32 佐藤 敦迪 小淵沢 4 1'01"81 61.810 17   6'39"27 66.545 13   3'26"73 68.910 17   197.265 16  
18 青木 皇聖 勝山 6 1'00"33 60.330 16   6'39"03 66.505 12   3'33"32 71.106 21   197.941 17  
23 堀内 大 勝山 2 1'02"56 62.560 19   6'42"18 67.030 14   3'29"04 69.680 18   199.270 18  
42 横山 剣士郎 小淵沢 4 1'03"13 63.130 20   7'26"95 74.491 22   3'04"99 61.663 8   199.284 19  
9 大野 遥輝 4 1'01"88 61.880 18   7'07"21 71.201 20   3'33"17 71.056 20   204.137 20  
4 天野 雄大 山中湖東 5 1'04"44 64.440 22   7'05"63 70.938 19   3'30"90 70.300 19   205.678 21  
34 田丸 諒一 小淵沢 4 1'03"71 63.710 21   7'01"75 70.291 18   3'35"94 71.980 22   205.981 22  
19 堀内 水希 大石 4 1'08"14 68.140 25   7'44"47 77.411 23   3'59"96 79.986 23   225.537 23  
15 吉澤 愁仁 山中小 4 1'06"01 66.010 23   7'48"71 78.118 24   4'05"36 81.786 24   225.914 24  
13 宮下 凌 明見 5 1'07"76 67.760 24                   67.760 25  
もどる HOME 2013結果一覧