第37回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 天野 瑠莉 山中湖東 6 47"32 47.320 1   2'42"53 54.176 1   1'37"96 48.980 1   150.476 1  
9 山中 美智 6 50"56 50.560 2   2'50"31 56.770 3   1'47"20 53.600 2   160.930 2  
11 石川 愛実 5 51"72 51.720 3   2'47"50 55.833 2   1'47"35 53.675 3   161.228 3  
3 天野 凪彩 山中湖東 4 55"71 55.710 4   2'53"38 57.793 4   2'06"11 63.055 7   176.558 4  
2 長田 花佳 山中湖東 4 56"66 56.660 6   2'56"04 58.680 5   2'06"71 63.355 8   178.695 5  
20 佐々木 茜 小淵沢 6 56"69 56.690 7   3'07"72 62.573 6   2'00"07 60.035 5   179.298 6  
8 大野 真綾 6 56"00 56.000 5   3'16"63 65.543 8   1'59"75 59.875 4   181.418 7  
21 平島 李紗 小淵沢 5 57"58 57.580 8   3'11"02 63.673 7   2'00"35 60.175 6   181.428 8  
26 今井 瑠莉 小淵沢 4 1'02"31 62.310 10   3'21"41 67.136 9   2'10"50 65.250 9   194.696 9  
25 三好 櫻子 小淵沢 4 1'02"90 62.900 11   3'27"37 69.123 11   2'12"75 66.375 11   198.398 10  
18 杉浦 早咲 山中小 3 1'04"56 64.560 14   3'29"74 69.913 15   2'12"21 66.105 10   200.578 11  
10 河井 飛良厘 5 1'01"38 61.380 9   3'29"30 69.766 13   2'19"70 69.850 16   200.996 12  
23 清水 菜生 小淵沢 4 1'04"81 64.810 15   3'29"39 69.796 14   2'13"12 66.560 12   201.166 13  
34 深澤 心香 小淵沢 4 1'04"05 64.050 13   3'27"78 69.260 12   2'16"31 68.155 15   201.465 14  
27 内田 みみ 小淵沢 4 1'09"99 69.990 23   3'22"77 67.590 10   2'14"62 67.310 13   204.890 15  
30 悦覟 麗 小淵沢 3 1'05"05 65.050 17   3'36"64 72.213 18   2'15"85 67.925 14   205.188 16  
17 高村 珠知帆 山中小 5 1'03"64 63.640 12   3'30"56 70.186 16   2'25"46 72.730 19   206.556 17  
5 天野 李菜 山中湖東 3 1'07"65 67.650 18   3'38"44 72.813 19   2'24"48 72.240 18   212.703 18  
15 大平 もも 3 1'12"97 72.970 26   3'30"98 70.326 17   2'24"01 72.005 17   215.301 19  
24 臼井 木乃香 小淵沢 4 1'04"95 64.950 16   3'45"87 75.290 20   2'35"54 77.770 24   218.010 20  
13 弘内 鈴音 4 1'08"50 68.500 20   3'48"78 76.260 22   2'28"31 74.155 20   218.915 21  
22 小尾 まり 小淵沢 4 1'08"85 68.850 21   3'48"13 76.043 21   2'29"79 74.895 21   219.788 22  
29 伊藤 無為 小淵沢 3 1'07"97 67.970 19   3'56"24 78.746 24   2'30"23 75.115 22   221.831 23  
14 三井 優花 3 1'10"21 70.210 24   3'49"89 76.630 23   2'30"52 75.260 23   222.100 24  
4 羽田 百花 山中湖東 3 1'09"19 69.190 22   3'59"41 79.803 26           148.993 25  
16 古屋 朱梨 山中小 5 1'10"27 70.270 25   3'56"61 78.870 25           149.140 26  
もどる HOME 2013結果一覧