‘ę‚U‚V‰ńŽR—œŒ§‘ĢˆēÕ‚č“~‹G‘å‰ļƒXƒP[ƒg‹£‹Z‰ļ
@ ’†Šw¶ƒ`ƒ…ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1500m
ID ށƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
6 ’·“c “æ@ ŽR’†ŒĪ 1 46"75 46.750 1 @ @ @ @ @
7 Œ““c@—“l ‹g“c 1 47"86 47.860 2 @ @ @ @ @
10 ¬”ö@Œöl ¬•£‘ņ’† 1 @ @ @ @ 2'35"74 51.913 1 @
11 óģ@Œå ņ 1 @ @ @ @ 2'45"33 55.110 2 @
12 VŠC@‘s‘¾ ¬•£‘ņ’† 2 @ @ @ @ 2'57"36 59.120 3 @
@ ’†Šw¶ƒ`ƒ…ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m
ID ށƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
2 “V–ģ@¹–ė ŽR’†ŒĪ 2 52"39 52.390 1 @
8 •Ūā@^—D ¬•£‘ņ’† 1 55"06 55.060 2 @
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 1000m
ID ށƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
16 ‚‘ŗ@‘׉à ŽR’†¬ 3 54"42 54.420 1 @ @ @ @ @
3 ‰H“c@Œõ‹P ŽR’†ŒĪ“Œ 5 58"26 58.260 2 @ @ @ @ @
31 ’†“‡@™z‘¾˜Y ¬•£‘ņ 5 58"95 58.950 3 @ @ @ @ @
41 ć“c@—ꐶ ņ 3 1'00"65 60.650 4 @ @ @ @ @
5 ’·“c@ŠØ‘¾˜Y ŽR’†ŒĪ“Œ 4 1'01"27 61.270 5 @ @ @ @ @
4 “V–ģ@—Y‘å ŽR’†ŒĪ“Œ 5 1'05"49 65.490 6 @ @ @ @ @
9 ‘å–ģ@—y‹P ņ 4 1'05"58 65.580 7 @ @ @ @ @
15 ‹gąV@Dm ŽR’†¬ 4 1'07"69 67.690 8 @ @ @ @ @
22 ’©”䓎@—²‘¾ ŸŽR 2 1'11"17 71.170 9 @ @ @ @ @
25 Ā–؁@@¹ ŸŽR 2 1'14"54 74.540 10 @ @ @ @ @
24 ‘q‘ņ@L‘¾˜Y ŸŽR 2 1'15"32 75.320 11 @ @ @ @ @
8 ²“”@“VŠC ņ 6 1'17"81 77.810 12 @ @ @ @ @
1 “V–ģ ‘ńŽģ ŽR’†ŒĪ“Œ 5 @ @ @ @ 1'51"65 55.825 1 @
2 ‘½“c “śŒü ŽR’†ŒĪ“Œ 5 @ @ @ @ 1'59"57 59.785 2 @
23 –x“ą@‘å ŸŽR 2 @ @ @ @ 2'16"31 68.155 3 @
20 —¬Ī@˜Š“T ŸŽR 3 @ @ @ @ 2'24"65 72.325 4 @
18 Ā–؁@c¹ ŸŽR 6 @ @ @ @ 2'28"85 74.425 5 @
19 –x“ą@…Šó ‘åĪ 4 @ @ @ @ 2'37"17 78.585 6 @
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m
ID ށƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
1 “V–ģ@—Śä» ŽR’†ŒĪ“Œ 6 48"88 48.880 1 @
8 ‘å–ģ@^ˆ» ņ 6 58"74 58.740 2 @
12 ”ä‰Ć@‚±‚Ģ‚© ņ 4 1'03"83 63.830 3 @
18 ™‰Y@‘ē ŽR’†¬ 3 1'04"38 64.380 4 @
30 ‰x覟@—ķ ¬•£‘ņ 3 1'04"87 64.870 5 @
17 ‚‘ŗ@Žģ’m”æ ŽR’†¬ 5 1'06"01 66.010 6 @
5 “V–ģ@—›Ų ŽR’†ŒĪ“Œ 3 1'08"56 68.560 7 @
32 ¬—с@ēŠģ ¬•£‘ņ 3 1'09"26 69.260 8 @
4 ‰H“c@•S‰Ō ŽR’†ŒĪ“Œ 3 1'09"39 69.390 9 @
22 ¬”ö@‚Ü‚č ¬•£‘ņ 4 1'10"57 70.570 10 @
13 O“ą@—鉹 ņ 4 1'14"25 74.250 11 @
‚ą‚Ē‚é HOME 2013Œ‹‰Źˆź——