第28回富士急ハイランドジュニアスピードスケート競技会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
15 原 瑞樹 川上第二 4         1'40"80 50.400 2   2'28"23 49.410 1  
1 天野 拓珠 山中湖東 6 48"33 48.330 2           2'29"19 49.730 2  
2 多田 日向 山中湖東 6 52"48 52.480 4           2'41"69 53.896 3  
14 伊藤 皐稀 川上第二 5         1'52"99 56.495 3   2'41"85 53.950 4  
19 高村 泰嘉 山中小 4 51"93 51.930 3           2'51"30 57.100 5  
29 上田 怜生 4 54"22 54.220 7           2'51"59 57.196 6  
28 山田 哩久 4 56"55 56.550 10           2'54"39 58.130 7  
5 長田 勘太郎 山中湖東 5 54"43 54.430 8           2'58"39 59.463 8  
4 天野 雄大 山中湖東 6 57"78 57.780 14           2'58"67 59.556 9  
27 大野 遥輝 5 54"05 54.050 6           3'04"46 61.486 10  
3 羽田 光輝 山中湖東 6 52"84 52.840 5           3'11"68 63.893 11  
30 上田 泰久 2 1'13"73 73.730 33           3'36"28 72.093 12  
6 天野 憲信 山中湖東 3 1'08"79 68.790 29           3'41"72 73.906 13  
7 宮下 凌 明見 6 1'03"82 63.820 20   2'13"47 66.735 14          
8 原川 樹羅 吉田 6 1'03"65 63.650 19   2'21"63 70.815 19          
9 塚田 和生 下吉田第 4 1'04"28 64.280 24   2'15"54 67.770 15          
10 渡辺 賢次郎 下吉田第 4 1'05"63 65.630 26   2'23"36 71.680 21          
11 雨宮 淳 吉田西 3 1'15"72 75.720 34   2'39"26 79.630 25          
12 原田 朗 吉田 2 1'54"26 114.260 38   4'03"40 121.700 29          
13 遠山 悠希 吉田 2 1'47"18 107.180 36   4'34"25 137.125 30          
16 伊藤 神 川上第二 2 1'12"63 72.630 31   2'27"61 73.805 22          
17 野口 奨真 山中小 4 1'48"42 108.420 37   3'57"73 118.865 28          
18 野口 航 山中小 3 1'05"76 65.760 27   2'22"68 71.340 20          
20 堀内 水希 大石 5 58"62 58.620 15   2'16"06 68.030 16          
21 流石 侑典 勝山 4 1'02"24 62.240 18   2'05"91 62.955 10          
22 堀内 春樹 勝山 4 1'17"00 77.000 35   2'38"43 79.215 24          
23 朝比奈 隆太 勝山 3 56"55 56.550 10   2'05"27 62.635 7          
24 堀内 大 勝山 3 56"79 56.790 12   2'02"41 61.205 6          
25 倉沢 伸太郎 勝山 3 1'03"86 63.860 21   2'13"13 66.565 13          
26 青木 宗聖 勝山 3 1'07"84 67.840 28   2'33"38 76.690 23          
31 三井 桜太 2         2'43"67 81.835 26          
32 藤森 友基 2 1'12"97 72.970 32   2'51"96 85.980 27          
33 寺島 渓介 小淵沢 5 1'04"76 64.760 25   2'21"61 70.805 18          
34 田丸 諒一 小淵沢 5 57"27 57.270 13   2'08"64 64.320 11          
35 青柳 玲央 小淵沢 5 1'00"16 60.160 17   2'05"88 62.940 9          
36 佐藤 敦迪 小淵沢 5 55"00 55.000 9   2'01"09 60.545 5          
37 横山 剣士郎 小淵沢 5 1'03"94 63.940 22   2'16"97 68.485 17          
38 佐藤 祐碩 小淵沢 3 58"92 58.920 16   2'05"76 62.880 8          
39 佐々木 樫 小淵沢 3 1'04"07 64.070 23   2'11"79 65.895 12          
40 小林 蒼唯 小淵沢 5 1'09"09 69.090 30   1'58"32 59.160 4          
42 遠藤 太地 川上第二 6 45"52 45.520 1   1'36"60 48.300 1          
もどる HOME 2014結果一覧