第33回富士吉田市民スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
60 萩原 健人 6 44"73 44.730 1   1'32"43 46.215 1  
61 菊池 太仁 6 47"30 47.300 2   1'36"65 48.325 3  
52 中島 教友 川上第一 6 47"99 47.990 3   1'36"43 48.215 2  
54 渡辺 一冴 川上第一 5 48"76 48.760 4   1'38"96 49.480 5  
56 林 凌甫 川上第二 6 49"53 49.530 7   1'38"57 49.285 4  
63 酒井 応太 城北 5 48"98 48.980 5   1'39"75 49.875 6  
51 中島 大輔 川上第一 6 49"45 49.450 6   1'40"78 50.390 8  
59 原 瑞樹 川上第二 4 50"00 50.000 8   1'40"48 50.240 7  
2 多田 日向 山中湖東 6 51"39 51.390 9   1'45"91 52.955 11  
57 伊藤 皐稀 川上第二 5 52"68 52.680 11   1'45"58 52.790 9  
3 羽田 光輝 山中湖東 6 52"63 52.630 10   1'45"89 52.945 10  
50 篠原 碧 川上第一 6 52"77 52.770 12   1'49"36 54.680 12  
64 齊藤 李旺 城北 4 54"00 54.000 13   1'52"49 56.245 13  
55 由井 雛斗 川上第一 4 54"75 54.750 14   1'55"01 57.505 14  
8 長田 勘太郎 山中湖東 5 54"79 54.790 15   1'57"53 58.765 15  
4 天野 雄大 山中湖東 6 55"44 55.440 16   1'59"46 59.730 17  
53 藤原 京介 川上第一 5 57"46 57.460 18   1'57"54 58.770 16  
24 朝比奈 隆太 勝山 3 56"43 56.430 17   2'00"85 60.425 18  
34 原川 樹羅 吉田 6 1'00"32 60.320 20   2'04"99 62.495 19  
18 流石 侑典 勝山 4 1'00"94 60.940 21   2'08"85 64.425 21  
5 宮下 凌 明見 6 1'03"48 63.480 28   2'06"11 63.055 20  
36 塚田 和生 下一 4 1'01"45 61.450 23   2'10"20 65.100 23  
9 堀内 水希 大石 5 1'01"24 61.240 22   2'10"67 65.335 24  
23 野口 航 山中小 3 1'02"35 62.350 25   2'10"12 65.060 22  
6 小林 凱 吉田西 6 59"71 59.710 19   2'15"41 67.705 26  
30 大森 栄司 山中小 2 1'02"50 62.500 26   2'10"96 65.480 25  
27 天野 憲信 山中湖東 3 1'02"95 62.950 27   2'19"13 69.565 27  
26 倉沢 伸太郎 勝山 3 1'01"85 61.850 24   2'30"06 75.030 31  
49 青木 宗聖 勝山 3 1'07"63 67.630 29   2'21"84 70.920 29  
58 伊藤 神 川上第二 3 1'08"79 68.790 30   2'28"15 74.075 30  
37 渡辺 賢次郎 下一 4 1'16"89 76.890 36   2'20"24 70.120 28  
38 雨宮 淳 吉田西 3 1'12"09 72.090 31   2'31"09 75.545 32  
42 堀内 春樹 勝山 4 1'14"22 74.220 34   2'33"73 76.865 33  
41 野口 奨真 山中小 4 1'14"96 74.960 35   2'34"10 77.050 34  
44 長田 剛斉 山中東 5 1'13"46 73.460 32   2'43"21 81.605 35  
48 遠山 悠希 吉田 2 1'14"03 74.030 33   2'46"93 83.465 36  
43 原田 朗 吉田 2 1'37"19 97.190 37   3'21"85 100.925 37  
もどる HOME 2014結果一覧