第37回富士河口湖スピードスケート大会
兼第21回富士北麓ジュニアスピードスケート記録会
     
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
31 遠藤 太地 川上第二小 6 43"85 43.850 3   4'43"94 47.323 1                  
48 三井 晃太 城北小 6 43"57 43.570 1   4'44"35 47.391 2                  
53 濱 圭裕 神明小 6 44"09 44.090 4   4'44"50 47.416 3                  
64 五味 春喜 玉川小 6 44"38 44.380 5   4'45"45 47.575 4                  
67 萩原 健人 原小 6 43"78 43.780 2   4'45"45 47.575 4                  
44 山本 慶汰 湖東小 6 44"56 44.560 6   4'45"66 47.610 6                  
62 小林 颯 全佐久スピード 6 45"15 45.150 7   4'45"84 47.640 7                  
32 伊藤 颯 川上第二小 6 45"33 45.330 8   4'46"15 47.691 8                  
1 宮下 凌 明見小 6 1'00"83 60.830 67           2'06"89 63.445 35          
2 羽多野 幸宏 朝日小 4 48"15 48.150 23                   2'30"94 50.313 13  
3 武田 來侍 朝日小 2 1'22"06 82.060 92           2'15"55 67.775 47          
4 太田 正清 下諏訪南 1 1'06"71 66.710 80           2'15"25 67.625 45          
5 戸田 弦 永明小 5 49"37 49.370 31           1'39"55 49.775 2          
6 堀内 水稀 大石小 5 59"80 59.800 64           2'09"93 64.965 42          
7 流石 侑典 勝山小 4 1'00"14 60.140 65           2'07"45 63.725 36          
8 堀内 春樹 勝山小 4 1'10"34 70.340 85           2'58"64 89.320 68          
9 堀内 大 勝山小 3 53"89 53.890 51           1'50"20 55.100 22          
10 倉澤 伸太郎 勝山小 3 1'00"44 60.440 66           2'11"36 65.680 43          
11 朝比奈 隆太 勝山小 3 55"01 55.010 53           2'18"88 69.440 54          
12 青木 宗聖 勝山小 3 1'05"79 65.790 76           2'18"38 69.190 53          
13 小佐野 准汰 勝山小 1                                
14 小佐野 清十郎 勝山小 1                                
15 鷲尾 清龍 金沢小 1 1'10"05 70.050 84           2'16"94 68.470 51          
16 古屋野 利軌 軽井沢東部小 3 51"68 51.680 40           1'46"50 53.250 11          
17 雨宮 伊吹 軽井沢東部小 2 59"41 59.410 58           2'13"36 66.680 44          
18 小林 大祐 軽井沢東部小 5 52"61 52.610 42           2'20"99 70.495 56          
19 小玉 隼人 軽井沢東部小 2 1'51"03 111.030 96           2'15"61 67.805 48          
20 ウォーカー栄力弥 軽井沢東部小 3 57"62 57.620 56           2'01"92 60.960 31          
21 高柳 就一 軽井沢東部小 3 51"53 51.530 39           1'46"20 53.100 9          
22 篠原 碧 川上第一小 6 50"55 50.550 36           1'47"41 53.705 15          
23 中島 大輔 川上第一小 6 47"85 47.850 17                   2'29"57 49.856 12  
24 中島 教友 川上第一小 6 48"37 48.370 26           1'39"28 49.640 1          
25 今井 寛人 川上第一小 5 48"12 48.120 22                   2'29"31 49.770 11  
26 藤原 京介 川上第一小 5 59"53 59.530 59           1'54"15 57.075 25          
27 渡辺 一冴 川上第一小 5 47"87 47.870 18                   2'28"91 49.636 9  
28 由井 雛斗 川上第一小 4 53"01 53.010 46           1'48"54 54.270 19          
29 田口 輝 川上第二小 6 46"05 46.050 9                   2'23"28 47.760 2  
30 関 勇人 川上第二小 3 59"26 59.260 57           2'08"02 64.010 39          
33 林 凌甫 川上第二小 6 47"36 47.360 15                   2'25"63 48.543 4  
34 伊藤 皐稀 川上第二小 5 50"93 50.930 38           1'46"67 53.335 13          
35 原 暁津 川上第二小 3 55"41 55.410 54           1'54"68 57.340 26          
36 高見澤 雅流 川上第二小 1 1'05"33 65.330 74           2'24"09 72.045 57          
37 原 風蔵 川上第二小 5 50"03 50.030 34           1'46"30 53.150 10          
38 原 瑞樹 川上第二小 4 48"08 48.080 20                   2'29"16 49.720 10  
39 伊藤 神 川上第二小 3 1'10"89 70.890 87           2'28"73 74.365 59          
40 伊藤 祐 川上第二小 3 52"81 52.810 45           1'48"48 54.240 18          
41 井出 優哉 小海小 4 49"68 49.680 33           1'41"10 50.550 7          
42 井出 康成 小海小 2 1'06"65 66.650 79           2'19"58 69.790 55          
43 菊原 颯 小海小 4 48"37 48.370 26           1'40"14 50.070 6          
45 柴 誠人 湖東小 5 53"20 53.200 49           1'50"48 55.240 23          
46 塚田 和生 下吉田第1小 4 1'01"31 61.310 70           2'08"40 64.200 41          
47 渡辺 賢次郎 下吉田第1小 4 1'00"87 60.870 68           2'07"83 63.915 38          
49 酒井 応太 城北小 5 47"98 47.980 19                   2'28"75 49.583 8  
50 斎藤 李旺 城北小 4 53"10 53.100 48           1'48"91 54.455 20          
51 三井 翔太 城北小 3 52"76 52.760 44           1'48"31 54.155 17          
52 早出 拓 神明小 3                                
54 濱 隆貴 神明小 3 1'09"41 69.410 83           2'31"64 75.820 60          
55 佐々木 蒼太 全佐久スピード 6 48"21 48.210 25           1'54"74 57.370 27          
56 朝田 練成 全佐久スピード 5                                
57 武舎 亮佑 全佐久スピード 1 1'18"80 78.800 91           2'53"80 86.900 67          
58 伊藤 武蔵 全佐久スピード 5 46"20 46.200 10                   2'25"71 48.570 6  
59 菊池 琉斗 全佐久スピード 3 59"53 59.530 59           2'04"49 62.245 33          
60 輿水 康太 全佐久スピード 2 1'17"61 77.610 90           2'45"61 82.805 65          
61 輿水 颯太 全佐久スピード 6 49"45 49.450 32           1'39"98 49.990 5          
63 友野 笙太郎 全佐久スピード 4 48"08 48.080 20                   2'33"76 51.253 14  
65 宮下 龍之介 玉川小 4 54"97 54.970 52           1'49"14 54.570 21          
66 志鷹 祐吏 玉川小 3 56"33 56.330 55           1'58"25 59.125 29          
68 植松 孝太 本郷小 6 48"42 48.420 28           1'41"24 50.620 8          
69 香川 稜太 富士見小 4 53"28 53.280 50           1'51"20 55.600 24          
70 高見澤 匠冴 南牧北小 5 46"29 46.290 11                   2'25"77 48.590 7  
71 井出 寛人 南牧北小 4 47"77 47.770 16                   2'43"04 54.346 16  
72 藤本 大輝 南牧北小 5 46"45 46.450 13                   2'25"59 48.530 3  
73 藤本 琥太郎 南牧北小 2 1'06"15 66.150 78           2'16"63 68.315 49          
74 佐々木 翔夢 南牧南小 3 49"15 49.150 29           1'39"76 49.880 4          
75 今井 仁也 南牧南小 5 50"36 50.360 35           1'46"65 53.325 12          
76 今井 元希 南牧南小 3 52"68 52.680 43           1'47"73 53.865 16          
77 井出 雄斗 南牧南小 5 46"45 46.450 13                   2'23"17 47.723 1  
78 井出 大斗 南牧南小 2 59"77 59.770 63           2'05"94 62.970 34          
79 林 大剛 南牧南小 3 52"56 52.560 41                          
80 山中 文太 山形小 4 1'05"74 65.740 75           2'26"56 73.280 58          
81 山中 省吾 山形小 6 1'05"88 65.880 77           1'54"87 57.435 28          
82 天野 拓珠 山中湖東小 6 46"42 46.420 12                   2'25"67 48.556 5  
83 多田 日向 山中湖東小 6 49"29 49.290 30           1'39"72 49.860 3          
84 羽田 光輝 山中湖東小 6 50"65 50.650 37           1'46"81 53.405 14          
85 天野 雄大 山中湖東小 6 1'09"01 69.010 82           1'59"61 59.805 30          
86 長田 勘太郎 山中湖東小 5 53"09 53.090 47                          
87 長田 剛斉 山中湖東小 5 1'13"26 73.260 88           2'37"25 78.625 63          
88 天野 憲信 山中湖東小 3 1'02"75 62.750 73           2'08"16 64.080 40          
89 高村 泰嘉 山中小 4 48"19 48.190 24                   2'35"94 51.980 15  
90 野口 奨真 山中小 4 1'25"69 85.690 93           2'31"87 75.935 61          
91 野口 航 山中小 3 59"68 59.680 61           2'15"41 67.705 46          
92 大森 栄司 山中小 2 1'01"77 61.770 71           2'17"22 68.610 52          
93 原川 樹羅 吉田小 6 59"68 59.680 61           2'01"92 60.960 31          
94 原田 朗 吉田小 2 1'28"25 88.250 94           3'16"05 98.025 69          
95 遠山 祐希 吉田小 2 1'13"57 73.570 89           2'38"37 79.185 64          
96 斉田 玲音 吉田小 2 1'28"68 88.680 95           2'50"34 85.170 66          
97 小林 凱 吉田西小 6 1'01"10 61.100 69                          
98 雨宮 淳 吉田西小 3 1'10"62 70.620 86           2'36"56 78.280 62          
99 小佐野 月詩 勝山小 2                                
100 小口 蒼葉 豊田小 2 1'07"32 67.320 81           2'16"77 68.385 50          
101 今井 健晴 川上第一小 2 1'01"96 61.960 72           2'07"67 63.835 37          
もどる HOME 2014結果一覧