第38回山梨県ヤマナシケン小中学生ショウチュウガクセイスピードスケート選手権センシュケン大会タイカイ
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 古屋 圭梧 山中湖 3 41"43 41.430 2   4'33"72 45.620 1   2'08"86 42.953 1   7'51"61 47.161 1   177.164 1  
2 堀内 仲 勝山 3 41"25 41.250 1   4'35"36 45.893 2   2'09"83 43.276 2   7'54"57 47.457 2   177.876 2  
6 佐藤 天海 1 42"59 42.590 3   4'43"95 47.325 4   2'16"70 45.566 3   7'54"95 47.495 3   182.976 3  
3 長田 コ宗 山中湖 2 45"50 45.500 4   4'39"91 46.651 3   2'18"14 46.046 4   7'55"31 47.531 4   185.728 4  
4 原田 龍人 吉田 2 45"68 45.680 6   4'57"98 49.663 6   2'27"00 49.000 7   8'49"99 52.999 7   197.342 5  
10 清水 大瑚 小淵沢 1 46"21 46.210 7   4'58"33 49.721 7   2'26"67 48.890 6   8'49"96 52.996 6   197.817 6  
7 三好 竜成 小淵沢 1 45"62 45.620 5   5'11"76 51.960 8   2'25"89 48.630 5   8'48"84 52.884 5   199.094 7  
8 内田 隼 小淵沢 1 47"33 47.330 8   4'57"69 49.615 5   2'31"02 50.340 8   9'09"54 54.954 8   202.239 8  
9 小林 稜 小淵沢 1 47"34 47.340 9   5'24"64 54.106 9   2'31"24 50.413 9   9'23"99 56.399 9   208.258 9  
12 青木 皇聖 勝山 1 48"59 48.590 10   5'32"06 55.343 10   2'36"82 52.273 10   9'52"49 59.249 10   215.455 10  
11 宮下 廉偉 明見 1 51"53 51.530 11   5'49"25 58.208 11   2'47"36 55.786 11   10'13"02 61.302 11   226.826 11  
5 浅川 悟 2                                   12  
  中学生チュウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 千葉 暁絵 山中湖 3 43"47 43.470 1 CR 2'18"51 46.170 1   1'29"28 44.640 1 CR 5'05"99 50.998 1   185.278 1  
4 小佐野 梓 湖南 2 43"79 43.790 2   2'18"88 46.293 2   1'34"34 47.170 2   5'06"13 51.021 2   188.274 2  
2 天野 沙耶 山中湖 3 49"08 49.080 4   2'30"12 50.040 3   1'38"96 49.480 3   5'21"62 53.603 3   202.203 3  
6 大島 優郁 小淵沢 1 49"51 49.510 5   2'30"38 50.126 4   1'39"24 49.620 4   5'21"83 53.638 5   202.894 4  
3 粟田 菜月 小淵沢 2 49"70 49.700 6   2'30"44 50.146 5   1'39"43 49.715 6   5'22"75 53.791 6   203.352 5  
8 山中 美智 1 48"83 48.830 3   2'42"36 54.120 8   1'39"28 49.640 5   5'25"15 54.191 8   206.781 6  
5 佐々木 茜 小淵沢 1 53"58 53.580 7   2'31"01 50.336 6   1'42"35 51.175 7   5'21"79 53.631 4   208.722 7  
7 大野 真綾 1 1'06"06 66.060 8   2'31"24 50.413 7   1'42"67 51.335 8   5'22"83 53.805 7   221.613 8  
もどる HOME 2014結果一覧