第38回山梨県ヤマナシケン小中学生ショウチュウガクセイスピードスケート選手権センシュケン大会タイカイ
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 天野 拓珠 山中湖東 6 49"00 49.000 1   5'21"87 53.645 1   2'32"47 50.823 1   153.468 1  
7 中島 凛太朗 小淵沢 6 52"38 52.380 4   5'30"47 55.078 2   2'39"50 53.166 2   160.624 2  
2 多田 日向 山中湖東 6 52"13 52.130 3   5'58"63 59.771 3   2'45"99 55.330 3   167.231 3  
19 山田 哩久 4 55"10 55.100 8   6'00"48 60.080 4   2'46"55 55.516 4   170.696 4  
3 羽田 光輝 山中湖東 6 55"08 55.080 7   6'05"96 60.993 6   2'50"28 56.760 5   172.833 5  
20 上田 怜生 4 54"87 54.870 6   6'05"67 60.945 5   2'52"51 57.503 7   173.318 6  
16 小林 蒼唯 小淵沢 5 54"68 54.680 5   6'16"21 62.701 10   2'52"67 57.556 8   174.937 7  
8 長田 勘太郎 山中湖東 5 55"69 55.690 9   6'06"44 61.073 7   2'55"14 58.380 9   175.143 8  
14 佐藤 敦迪 小淵沢 5 56"06 56.060 10   6'20"48 63.413 13   2'51"50 57.166 6   176.639 9  
25 堀内 大 勝山 3 56"37 56.370 11   6'08"45 61.408 8   3'00"42 60.140 11   177.918 10  
13 青柳 玲央 小淵沢 5 56"69 56.690 12   6'09"11 61.518 9   3'01"86 60.620 12   178.828 11  
17 高村 泰嘉 山中小 4 51"41 51.410 2   6'25"82 64.303 14   3'10"79 63.596 16   179.309 12  
4 天野 雄大 山中湖東 6 57"31 57.310 14   6'19"07 63.178 12   2'57"94 59.313 10   179.801 13  
28 佐藤 祐碩 小淵沢 3 57"14 57.140 13   6'31"41 65.235 15   3'06"98 62.326 13   184.701 14  
12 田丸 諒一 小淵沢 5 1'00"06 60.060 16   6'18"67 63.111 11   3'10"40 63.466 14   186.637 15  
24 朝比奈 隆太 勝山 3 58"99 58.990 15   6'41"73 66.955 16   3'13"08 64.360 17   190.305 16  
29 佐々木 樫 小淵沢 3 1'02"19 62.190 20   6'44"83 67.471 18   3'10"56 63.520 15   193.181 17  
15 横山 剣士郎 小淵沢 5 1'02"66 62.660 21   6'44"39 67.398 17   3'17"58 65.860 18   195.918 18  
26 倉沢 伸太郎 勝山 3 1'06"81 66.810 26   6'46"08 67.680 19   3'17"84 65.946 19   200.436 19  
5 宮下 凌 明見 6 1'03"58 63.580 22   6'58"75 69.791 23   3'28"53 69.510 20   202.881 20  
31 上田 泰久 2 1'03"80 63.800 23   6'54"65 69.108 21   3'32"53 70.843 21   203.751 21  
27 天野 憲信 山中湖東 3 1'03"94 63.940 24   7'04"81 70.801 24   3'36"20 72.066 23   206.807 22  
11 寺島 渓介 小淵沢 5 1'01"98 61.980 18   7'21"61 73.601 26   3'35"06 71.686 22   207.267 23  
18 流石 侑典 勝山 4 1'01"71 61.710 17   6'52"75 68.791 20           130.501 24  
21 藤森 賢大 4 1'02"18 62.180 19   7'22"74 73.790 27           135.970 25  
9 堀内 水希 大石 5 1'09"22 69.220 27   6'54"92 69.153 22           138.373 26  
30 大森 栄司 山中小 2 1'05"51 65.510 25   7'24"32 74.053 28           139.563 27  
23 野口 航 山中小 3 1'14"17 74.170 28   7'07"44 71.240 25           145.410 28  
6 小林 凱 吉田西 6 1'24"08 84.080 29   8'28"98 84.830 29           168.910 29  
もどる HOME 2014結果一覧