第68回山梨県体育祭り冬季大会スケート競技会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
28 天野 拓珠 山中東 6         1'37"21 48.605 1  
31 高村 泰嘉 山中 4         1'43"30 51.650 2  
33 田丸 諒一 小淵沢 5         1'52"84 56.420 3  
26 朝比奈隆太 勝山 3         1'53"52 56.760 4  
29 長田 勘太郎 山中東 5         1'54"13 57.065 5  
25 堀内 大 勝山 3         1'55"89 57.945 6  
27 原川 樹羅 吉田 6         2'04"86 62.430 7  
32 野口 航 山中 3         2'05"16 62.580 8  
24 流石 侑典 勝山 4         2'05"38 62.690 9  
34 佐々木 樫 小淵沢 3         2'09"45 64.725 10  
30 天野 憲信 山中東 3         2'17"21 68.605 11  
1 堀内 春樹 勝山 4 1'15"10 75.100 16          
2 青木 宗聖 勝山 3 1'08"64 68.640 13          
3 倉沢伸太郎 勝山 3 1'02"18 62.180 10          
4 堀内 水稀 大石 5 1'02"41 62.410 11          
5 宮下 凌 明見 6 1'01"34 61.340 7          
6 原田 朗 吉田 2 1'32"80 92.800 20          
7 遠山 悠希 吉田 2 1'17"21 77.210 17          
8 斉田 玲音 吉田 2 1'34"33 94.330 21          
9 塚田 和生 下吉田第1 4 1'02"52 62.520 12          
10 渡辺賢次郎 下吉田第1 4 1'01"40 61.400 8          
11 小林 凱 吉田西 6                
12 雨宮 淳 吉田西 3 1'10"62 70.620 14          
13 多田 日向 山中東 6 51"03 51.030 2          
14 羽田 光輝 山中東 6 53"32 53.320 5          
15 天野 雄大 山中東 6 56"90 56.900 6          
16 野口 奨真 山中 4 1'24"42 84.420 18          
17 長田 剛斉 山中東 5 1'11"50 71.500 15          
18 大森 栄司 山中 2 1'01"55 61.550 9          
19 中島 凛太朗 小淵沢 6 50"98 50.980 1          
20 小林 蒼唯 小淵沢 5 52"82 52.820 4          
21 大野 遥輝 5                
22 山田 哩久 4 52"57 52.570 3          
23 比嘉 新来 1 1'26"90 86.900 19          
もどる HOME 2014結果一覧