第68回山梨県体育祭り冬季大会スケート競技会                              
                                             
小学校ショウガッコウ成績セイセキヒョウ                                        
  イズミ小学校ショウガッコウ 小淵沢コブチザワ小学校ショウガッコウ 吉田ヨシダ小学校ショウガッコウ 吉田ヨシダ西ニシショウ 下吉田シモヨシダ第一ダイイチショウ 大石オオイシ小学校ショウガッコウ 勝山カツヤマ小学校ショウガッコウ 山中ヤマナカヒガシ小学校ショウガッコウ 山中ヤマナカ小学校ショウガッコウ                        
                       
                       
                       
                       
                       
小学ショウガク男子ダンシ 500m 4 6 1 1 1 1 1 5 1                        
1000m 0 3.5 1 0 0 0 3.5 6 5                        
パシュート 0 5 3 0 0 0 2 6 4                        
小 計ショウケイ 4 14.5 5 1 1 1 6.5 17 10                        
順 位ジュンイ 6 2 5 7 7 7 4 1 3                        
小学ショウガク女子ジョシ 500m 3 5.5 0 0 1 1 0 5.5 4                        
1000m 3 6 0 0 0 0 0 5 4                        
パシュート 3 6 0 0 0 0 0 5 4                        
小 計ショウケイ 9 17.5 0 0 1 1 0 15.5 12                        
順 位ジュンイ 4 1     5 5   2 3                        
合   計ゴウケイ 13 32 5 1 2 2 6.5 32.5 22                        
総合ソウゴウ順位ジュンイ 4 2 6 9 7 7 5 1 3                        
                                             
                                             
中学校チュウガッコウ成績セイセキヒョウ                                        
  イズミ中学校チュウガッコウ 小淵沢コブチザワ中学校チュウガッコウ 吉田ヨシダ中学校チュウガッコウ メイ中学校チュウガッコウ 勝山カツヤマ中学校チュウガッコウ 河口湖カワグチコミナミ中学校チュウガッコウ 山中湖ヤマナカコ中学校チュウガッコウ                            
                           
                           
                           
                           
                           
中学チュウガク男子ダンシ 500m 0 5.5 4 3 5.5 0 0                            
1500m 5 4 0 0 0 0 6                            
パシュート 0 6 0 0 0 0 0                            
小 計ショウケイ 5 15.5 4 3 5.5 0 6                            
順 位ジュンイ 4 1 5 6 3   2                            
中学チュウガク女子ジョシ 500m 5 3 0 0 0 4 6                            
1000m 0 6 0 0 0 0 0                            
パシュート 0 6 0 0 0 0 0                            
小 計ショウケイ 5 15 0 0 0 4 6                            
順 位ジュンイ 3 1       4 2                            
合   計ゴウケイ 10 30.5 4 3 5.5 4 12                            
総合ソウゴウ順位ジュンイ 3 1 5 7 4 5 2                            
                                             
もどる HOME 2014結果一覧