‘æ‚R‚O‰ņ–k•”ƒoƒbƒ`ƒeƒXƒg‹L˜^‰ï
@ @ ’†Šwķ’jŽq @ 1000m @ @ 1500m @ @
ID Ž@@–ž Š‘Ū Šw”N TIME RANK ”õl TIME RANK ”õl
1 ’†“‡@™z‘ū˜N x‘äb•{’† 3 1'23"86 1 @ 2'12"81 1 @
4 ‘å–ė@—y‹P ō’† 2 1'28"18 2 @ 2'16"57 2 @
5 ã“c@—åķ ō’† 1 1'29"27 3 @ 2'17"21 3 @
3 Ž—Ņ@‘“—B Ž•Ģ‘ō’† 2 1'29"43 4 @ 2'17"63 5 @
2 “cŠÛ@—Čˆę Ž•Ģ‘ō’† 2 1'29"67 5 @ 2'17"32 4 @
6 ŽR“c@–‰‹v ō’† 1 1'34"05 6 @ 2'28"52 6 @
@ @ ’†Šwķ—Žq @ 500m @ @ 1500m @ @
ID Ž@@–ž Š‘Ū Šw”N TIME RANK ”õl TIME RANK ”õl
6 Îė@ˆĪŽĀ ō’† 3 46"68 1 @ 2'26"61 1 @
1 •―“‡@—›ŽŅ Ž•Ģ‘ō’† 3 47"52 2 @ 2'29"58 5 @
2 [āV@S Ž•Ģ‘ō’† 2 47"73 3 @ 2'29"45 4 @
5 Ž—Ņ@įŠė Ž•Ģ‘ō’† 1 47"97 4 @ 2'28"87 3 @
3 “ā“c@‚Ý‚Ý Ž•Ģ‘ō’† 2 50"93 5 @ 2'27"13 2 @
7 ŽOˆä@—D‰Ô ō’† 1 52"84 6 @ 2'45"57 6 @
8 ‘å•―@‚ā‚ā ō’† 1 56"30 7 @ 2'56"10 7 @
4 Ąˆä@—Úäŧ Ž•Ģ‘ō’† 2 @ @ @ @ @ @
‚ā‚Į‚é HOME 2017Œ‹‰Ęˆę——