| 第30回北部バッチテスト記録会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 小学生男子 |  | 500m |  |  | 1000m |  |  |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | RANK | 備考 | TIME | RANK | 備考 |  | 
 
  | 3 | 佐藤 祐碩 | 小淵沢小 | 6 | 51"30 | 1 |  | 1'43"85 | 1 |  |  | 
 
  | 1 | 佐々木 樫 | 小淵沢小 | 6 | 51"71 | 2 |  | 1'44"03 | 2 |  |  | 
 
  | 2 | 寺島 俊介 | 小淵沢小 | 6 | 52"70 | 3 |  | 1'49"29 | 4 |  |  | 
 
  | 7 | 藤森 一翔 | 泉小 | 6 | 54"53 | 4 |  | 1'50"24 | 5 |  |  | 
 
  | 10 | 猪原 英嗣 | 泉小 | 5 | 55"92 | 5 |  | 1'53"03 | 7 |  |  | 
 
  | 9 | 藤森 友基 | 泉小 | 5 | 1'00"58 | 9 |  | 1'52"07 | 6 |  |  | 
 
  | 14 | 上田 泰久 | 泉小 | 5 | 1'05"75 | 11 |  | 1'44"72 | 3 |  |  | 
 
  | 11 | 三井 桜太 | 泉小 | 5 | 58"11 | 6 |  | 2'00"72 | 8 |  |  | 
 
  | 16 | 比嘉 新来 | 泉小 | 4 | 1'00"08 | 7 |  | 2'05"41 | 9 |  |  | 
 
  | 15 | 山田 陽輝 | 泉小 | 4 | 1'00"11 | 8 |  | 2'05"67 | 11 |  |  | 
 
  | 22 | 池田 仁 | 玉川小 | 3 | 1'05"42 | 10 |  | 2'05"41 | 9 |  |  | 
 
  | 12 | 藤森 翼 | 泉小 | 5 | 1'06"80 | 12 |  | 2'16"69 | 12 |  |  | 
 
  | 21 | 占部 健太朗 | 玉川小 | 3 | 1'07"87 | 14 |  | 2'16"81 | 13 |  |  | 
 
  | 4 | 保坂 鷹英 | 小淵沢小 | 4 | 1'07"64 | 13 |  | 2'21"12 | 14 |  |  | 
 
  | 5 | 大塚 楓太 | 小淵沢小 | 3 | 1'12"65 | 15 |  | 2'27"40 | 15 |  |  | 
 
  | 6 | 小林 朗大 | 小淵沢小 | 2 | 1'12"88 | 16 |  | 2'30"63 | 16 |  |  | 
 
  | 27 | 島根 蓮太朗 | 泉小 | 3 | 1'20"43 | 17 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 山崎 琥太郎 | 泉小 | 5 | 1'26"81 | 18 |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 浅川 拓海 | 泉小 | 4 | 1'30"26 | 19 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 神田 啓吾 | 泉小 | 2 | 1'42"70 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 今井 葉 | 泉小 | 2 | 2'07"32 | 21 |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 横口 元咲 | 泉小 | 3 | 2'08"51 | 22 |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 石川 真聖 | 泉小 | 4 | 2'15"47 | 23 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2017結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |