‘æ‚R‚O‰ņ–k•”ƒoƒbƒ`ƒeƒXƒg‹L˜^‰ï
@ @ ŽŠwķ—Žq @ 500m @ @ 1000m @ @
ID Ž@@–ž Š‘Ū Šw”N TIME RANK ”õl TIME RANK ”õl
16 ŽR“c@—Úˆß ōŽ 6 54"46 2 @ 1'54"36 1 @
2 “cŠÛ@ˆĪŽq Ž•Ģ‘ōŽ 5 54"63 3 @ 1'55"61 3 @
5 Ž—Ņ@ŒŽ Ž•Ģ‘ōŽ 5 54"15 1 @ 1'58"94 4 @
17 Ž—Ņ@g—t ōŽ 6 59"14 4 @ 2'06"66 6 @
1 ‘å’ˁ@Žé‹vŽĀ Ž•Ģ‘ōŽ 5 1'06"84 9 @ 1'54"49 2 @
6 •Ûâ@“ß”ü Ž•Ģ‘ōŽ 5 1'03"23 5 @ 2'16"21 8 @
19 “ĄX@•ä ōŽ 5 1'03"70 6 @ 2'16"76 9 @
4 ‘Ŧ—§@”üũ Ž•Ģ‘ōŽ 5 1'04"46 8 @ 2'20"61 12 @
25 ã“c@^”ŋ ōŽ 3 1'03"88 7 @ 2'26"11 14 @
20 “ĄX@^•ä ōŽ 5 1'08"98 10 @ 2'20"42 11 @
18 Ũė@˜@‰Ø ōŽ 5 1'13"99 15 @ 2'13"29 7 @
8 ŒÃ‰Ū@ØX”ü Ž•Ģ‘ōŽ 4 1'09"29 11 @ 2'24"30 13 @
3 ŸNˆä@–ž‚ŋ‚é Ž•Ģ‘ōŽ 5 1'19"77 18 @ 2'06"36 5 @
21 ŒÜ–Ą@—y ōŽ 5 1'14"50 16 @ 2'17"65 10 @
22 óČ@—y ōŽ 4 1'10"72 12 @ 2'30"78 15 @
9 ˆžāV@—ĒŽ} Ž•Ģ‘ōŽ 4 1'10"99 13 @ 2'37"28 17 @
11 ž‘š@m“Þ Ž•Ģ‘ōŽ 3 1'12"88 14 @ 2'36"06 16 @
13 ŠÖŒû@ˆŧ–ė Ž•Ģ‘ōŽ 3 1'20"89 19 @ 2'45"45 18 @
14 ē“Ą@Žė”T Ž•Ģ‘ōŽ 2 1'21"87 20 @ 2'45"66 19 @
12 ŽOD@Š‰Ô Ž•Ģ‘ōŽ 3 1'19"65 17 @ 2'50"30 20 @
23 Ũė@–ū‰đ ōŽ 3 1'22"00 21 @ 2'57"75 21 @
7 ęŽ–Ø@“ß—R—ˆ Ž•Ģ‘ōŽ 4 1'25"82 22 @ 2'58"16 22 @
24 ŽRč@—ĒØ ōŽ 3 1'32"90 23 @ @ @ @
15 –žŽæ@ˆĪŠ‘ Ž•Ģ‘ōŽ 2 1'50"60 24 @ @ @ @
10 ”ÂŽR@ˆŸ—į Ž•Ģ‘ōŽ 4 2'58"48 25 @ @ @ @
‚ā‚Į‚é HOME 2017Œ‹‰Ęˆę——