‘æ30‰ñ“ì•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg‹L˜^‰ï
@ ˆê”Ê’j—ƒCƒbƒpƒ“ƒ_ƒ“ƒWƒ‡ 500m 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
3 ¼‘º Š@l “s—¯•¶‰È‘åŠw 4 42"84 42.840 1 @ 44"90 44.900 1 @ 1'28"88 44.440 1 @
1 ìç³ Šxl “s—¯•¶‰È‘åŠw 4 42"89 42.890 2 @ 47"01 47.010 3 @ 1'28"95 44.475 2 @
2 ’Ë“c —I “s—¯•¶‰È‘åŠwOB 0 46"40 46.400 3 @ 45"07 45.070 2 @ 1'32"36 46.180 3 @
8 ’J“à“c –« “s—¯•¶‰È‘åŠw 2 48"84 48.840 4 @ 1'00"65 60.650 13 @ 1'38"24 49.120 4 @
4 Αò —D‘¾ “s—¯•¶‰È‘åŠw 4 48"95 48.950 5 @ 48"77 48.770 4 @ 1'41"91 50.955 7 @
13 ”’—Ñ —Á—t “s—¯•¶‰È‘åŠw 3 51"70 51.700 6 @ 51"47 51.470 7 @ 1'42"26 51.130 8 @
11 –Ø‘º ‚³‚¦‚è “s—¯•¶‰È‘åŠw 4 52"28 52.280 7 @ 50"26 50.260 6 @ 1'42"26 51.130 8 @
14 •Ÿ“c –G‰h “s—¯•¶‰È‘åŠw 3 54"95 54.950 8 @ 53"94 53.940 8 @ 1'52"72 56.360 10 @
12 “’àV ”üç “s—¯•¶‰È‘åŠw 3 56"90 56.900 9 @ 59"79 59.790 12 @ 1'59"36 59.680 11 @
15 ²“¡ ˆ¤ŽÀ “s—¯•¶‰È‘åŠw 2 57"32 57.320 10 @ 58"24 58.240 10 @ 1'59"88 59.940 12 @
9 ŽR“c —³–ç “s—¯•¶‰È‘åŠw 2 59"15 59.150 11 @ @ @ @ @ @ @ @ @
7 •Ÿ“c ^–ç “s—¯•¶‰È‘åŠw 3 1'03"26 63.260 12 @ 58"65 58.650 11 @ 1'39"88 49.940 6 @
10 ’†‘º ’q‘å “s—¯•¶‰È‘åŠw 1 1'04"27 64.270 13 @ 1'01"77 61.770 14 @ 2'37"03 78.515 15 @
6 ¬•é ˜a^ “s—¯•¶‰È‘åŠw 3 1'11"07 71.070 14 @ 50"24 50.240 5 @ 1'39"66 49.830 5 @
16 ”ü”n ‰À•c “s—¯•¶‰È‘åŠw 2 1'12"55 72.550 15 @ 57"96 57.960 9 @ 2'05"36 62.680 13 @
17 ˆÉ“Œ ŽµÊ “s—¯•¶‰È‘åŠw 1 1'14"70 74.700 16 @ 1'02"18 62.180 15 @ 2'13"63 66.815 14 @
5 “à“¡ “ÄÆ “s—¯•¶‰È‘åŠw 3 1'44"31 104.310 17 @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2017Œ‹‰Êˆê——