| 第31回富士急ハイランドスピードスケート競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中学生 | 500m | 1000m | 3000m | 1500m | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | 
 
  | 6 | 渡邉 一冴 | 川上中学校 | 2 |  |  |  |  | 1'24"39 | 42.195 | 4 |  |  |  |  |  | 2'05"73 | 41.910 | 1 |  | 
 
  | 5 | 原 瑞樹 | 川上中学校 | 1 |  |  |  |  | 1'24"54 | 42.270 | 5 |  |  |  |  |  | 2'05"96 | 41.986 | 2 |  | 
 
  | 11 | 天野 拓珠 | 山中湖中学校 | 3 |  |  |  |  | 1'22"96 | 41.480 | 1 |  |  |  |  |  | 2'07"15 | 42.383 | 3 |  | 
 
  | 4 | 田丸 諒一 | 小淵沢中学校 | 2 | 44"43 | 44.430 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2'09"34 | 43.113 | 4 |  | 
 
  | 10 | 由井 雛人 | 川上中学校 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4'38"44 | 46.406 | 3 |  | 2'10"44 | 43.480 | 5 |  | 
 
  | 1 | 高藤 歩 | 東御市立東部中学校 | 1 | 44"62 | 44.620 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2'16"31 | 45.436 | 6 |  | 
 
  | 12 | 稲見 優貴 | Team ENA'S | 3 | 44"27 | 44.270 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2'22"89 | 47.630 | 7 |  | 
 
  | 21 | 杉浦 早咲 | 山中湖中学校 | 1 | 46"66 | 46.660 | 6 |  | 1'36"21 | 48.105 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 櫻井 利正 | 御代田中学校 | 2 | 44"40 | 44.400 | 2 |  | 1'23"65 | 41.825 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 土田 晃大 | 下諏訪中学校 | 1 | 54"40 | 54.400 | 7 |  | 1'55"20 | 57.600 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 原 風蔵 | 川上中学校 | 2 | 45"33 | 45.330 | 5 |  | 1'34"20 | 47.100 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 今井 寛人 | 川上中学校 | 2 |  |  |  |  | 1'23"54 | 41.770 | 2 |  | 4'30"64 | 45.106 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 伊藤 皐稀 | 川上中学校 | 2 |  |  |  |  | 1'30"64 | 45.320 | 6 |  | 4'34"33 | 45.721 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2017結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |