| 第31回富士急ハイランドスピードスケート競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学生女子 | 500m | 1500m | 1000m | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | 
 
  | 17 | 小林 香月 | 小淵沢小学校 | 5 | 53"31 | 53.310 | 6 |  | 2'54"33 | 58.110 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | 村山 夏愛 | 今井スケートクラブ | 3 | 54"47 | 54.470 | 8 |  | 2'54"59 | 58.196 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | 桃井 颯音 | 今井スケートクラブ | 4 | 53"88 | 53.880 | 7 |  | 2'54"83 | 58.276 | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 山田 瑠衣 | 泉小学校 | 6 | 55"20 | 55.200 | 11 |  | 2'55"35 | 58.450 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 田丸 愛子 | 小淵沢小学校 | 5 | 55"61 | 55.610 | 12 |  | 2'57"09 | 59.030 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 大塚 朱久実 | 小淵沢小学校 | 5 | 55"75 | 55.750 | 16 |  | 3'01"38 | 60.460 | 6 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 櫻井 満ちる | 小淵沢小学校 | 5 | 55"81 | 55.810 | 17 |  | 3'02"00 | 60.666 | 7 |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 小林 紅葉 | 泉小学校 | 6 | 1'00"50 | 60.500 | 20 |  | 3'17"39 | 65.796 | 8 |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | 桃井 瑠璃音 | 今井スケートクラブ | 1 | 1'03"23 | 63.230 | 23 |  | 3'17"84 | 65.946 | 9 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 細川 蓮華 | 泉小学校 | 5 | 1'04"20 | 64.200 | 25 |  | 3'23"84 | 67.946 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 佐藤 珠乃 | 小淵沢小学校 | 2 | 1'16"89 | 76.890 | 34 |  | 3'57"23 | 79.076 | 11 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 細川 明音 | 泉小学校 | 3 | 1'21"38 | 81.380 | 38 |  | 4'30"00 | 90.000 | 12 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 伊藤 杏 | 川上第二小学校 | 4 | 52"14 | 52.140 | 5 |  |  |  |  |  | 1'51"05 | 55.525 | 7 |  | 
 
  | 2 | 鶴田 茜羽 | 川上第二小学校 | 5 | 51"26 | 51.260 | 4 |  |  |  |  |  | 1'40"83 | 50.415 | 3 |  | 
 
  | 8 | 宮川 笑佳 | 徳間小学校 | 6 | 43"76 | 43.760 | 1 | CR |  |  |  |  | 1'28"26 | 44.130 | 1 | CR | 
 
  | 9 | 宮川 穂佳 | 徳間小学校 | 3 | 55"74 | 55.740 | 15 |  |  |  |  |  | 1'49"01 | 54.505 | 6 |  | 
 
  | 10 | 野明 芽衣 | 下諏訪南小学校 | 4 | 49"70 | 49.700 | 3 |  |  |  |  |  | 1'43"69 | 51.845 | 4 |  | 
 
  | 11 | 野明 柚希 | 下諏訪南小学校 | 1 | 1'06"89 | 66.890 | 29 |  |  |  |  |  | 2'16"00 | 68.000 | 18 |  | 
 
  | 15 | 関口 綾野 | 小淵沢小学校 | 3 | 1'20"00 | 80.000 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 西村 仁奈 | 小淵沢小学校 | 3 | 1'10"35 | 70.350 | 32 |  |  |  |  |  | 2'37"25 | 78.625 | 26 |  | 
 
  | 19 | 林 ひよな | 北山小学校 | 6 | 45"79 | 45.790 | 2 | CR |  |  |  |  | 1'34"09 | 47.045 | 2 |  | 
 
  | 20 | 林 れいな | 北山小学校 | 3 | 55"07 | 55.070 | 10 |  |  |  |  |  | 1'51"34 | 55.670 | 8 |  | 
 
  | 21 | 多賀谷 文乃 | 永明小学校 | 3 | 1'03"85 | 63.850 | 24 |  |  |  |  |  | 2'10"15 | 65.075 | 16 |  | 
 
  | 22 | 伊藤 楓華 | 永明小学校 | 6 | 1'04"88 | 64.880 | 26 |  |  |  |  |  | 2'29"46 | 74.730 | 23 |  | 
 
  | 23 | 伊藤 瑞姫 | 永明小学校 | 4 | 55"61 | 55.610 | 12 |  |  |  |  |  | 1'54"31 | 57.155 | 11 |  | 
 
  | 24 | 持丸 優香 | 永明小学校 | 6 | 54"84 | 54.840 | 9 |  |  |  |  |  | 1'52"16 | 56.080 | 9 |  | 
 
  | 25 | 持丸 香蓮 | 永明小学校 | 3 | 1'10"93 | 70.930 | 33 |  |  |  |  |  | 2'10"94 | 65.470 | 17 |  | 
 
  | 26 | 由井 心埜 | 川上第一小学校 | 3 | 55"93 | 55.930 | 18 |  |  |  |  |  | 1'53"08 | 56.540 | 10 |  | 
 
  | 27 | 原 梨緒乃 | 川上第一小学校 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1'45"81 | 52.905 | 5 |  | 
 
  | 31 | 広瀬 璃夢 | 富士吉田スピードスケートクラブ | 5 | 1'04"97 | 64.970 | 27 |  |  |  |  |  | 2'18"65 | 69.325 | 19 |  | 
 
  | 32 | 広瀬 瑠和 | 富士吉田スピードスケートクラブ | 4 | 1'07"60 | 67.600 | 30 |  |  |  |  |  | 2'33"44 | 76.720 | 24 |  | 
 
  | 34 | 塚田 由布 | 富士吉田スピードスケートクラブ | 5 | 1'00"55 | 60.550 | 21 |  |  |  |  |  | 2'08"23 | 64.115 | 14 |  | 
 
  | 35 | 塚田 真莉 | 富士吉田スピードスケートクラブ | 3 | 1'17"73 | 77.730 | 35 |  |  |  |  |  | 2'25"07 | 72.535 | 22 |  | 
 
  | 37 | 長田 陽香里 | 山中湖東スポーツ少年団 | 5 | 1'02"14 | 62.140 | 22 |  |  |  |  |  | 2'09"16 | 64.580 | 15 |  | 
 
  | 38 | 湯山 綾香 | 山中湖東スポーツ少年団 | 5 | 55"61 | 55.610 | 12 |  |  |  |  |  | 1'54"61 | 57.305 | 12 |  | 
 
  | 39 | 長田 真佳 | 山中湖東スポーツ少年団 | 2 | 1'07"88 | 67.880 | 31 |  |  |  |  |  | 2'21"42 | 70.710 | 20 |  | 
 
  | 40 | 湯山 琳那 | 山中湖東スポーツ少年団 | 3 | 1'17"91 | 77.910 | 36 |  |  |  |  |  | 2'35"97 | 77.985 | 25 |  | 
 
  | 42 | 羽田 美夢 | 山中小学校 | 6 | 58"35 | 58.350 | 19 |  |  |  |  |  | 1'59"37 | 59.685 | 13 |  | 
 
  | 43 | 加藤 梓 | 富士河口湖スケートクラブ | 3 | 1'05"00 | 65.000 | 28 |  |  |  |  |  | 2'22"85 | 71.425 | 21 |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2017結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |