| 第31回富士急ハイランドスピードスケート競技会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | オープン | 1000M | 500M |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | 備考 | TIME | 備考 |  | 
 
  | 41 | 山崎 星弥 | 山中小学校 | 3 | 2.37.67 | 5 | 1.17.96 | 7 |  | 
 
  | 52 | 三浦 友脩 | 富士河口湖スケートクラブ | 3 | 2.22.73 | 4 | 1.10.00 | 6 |  | 
 
  | 44 | 山中 颯 | 富士河口湖スケートクラブ | 3 | 2.21.38 | 2 | 1.09.00 | 3 |  | 
 
  | 42 | 高村 俊汰 | 山中小学校 | 1 | 2.44.91 | 8 | 1.22.97 | 9 |  | 
 
  | 36 | 長田 照叡 | 山中湖東スポーツ少年団 | 3 | 2.22.69 | 3 | 1.06.86 | 2 |  | 
 
  | 35 | 羽田 向陽 | 山中湖東スポーツ少年団 | 1 | 2.36.85 | 7 | 1.13.26 | 5 |  | 
 
  | 53 | ゼップオルストホールン | オランダ HVDHW | 2 | 2.07.16 | 1 | 1.00.46 | 1 |  | 
 
  | 31 | 三浦 大和 | 富士吉田スピードスケートクラブ | 4 | 2.35.58 | 6 | 1.17.43 | 4 |  | 
 
  |  | 山口 ちさと | 南部小 | 1 |  |  | 1.18.89 | 8 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | オープン女子 | 1000M | 500M |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | 備考 | TIME | 備考 |  | 
 
  | 41 | 渡邉 歩果 | 山中湖東スポーツ少年団 | 2 | 2.38.68 | 4 | 1.17.66 | 5 |  | 
 
  | 36 | 雨宮 麗 | 富士吉田スピードスケートクラブ | 1 | 2.35.24 | 3 |  |  |  | 
 
  | 33 | 宇田川 鈴音 | 富士吉田スピードスケートクラブ | 2 | 2.33.12 | 1 | 1.15.85 | 2 |  | 
 
  | 44 | 木村 灯子 | 富士吉田スピードスケートクラブ | 3 | 2.34.62 | 2 | 1.16.04 | 3 |  | 
 
  | 36 | 雨宮 麗 | 富士吉田スピードスケートクラブ | 1 |  |  | 1.17.41 | 4 |  | 
 
  | 3 | 小原 咲桜 | 川上第二小学校 | 2 |  |  | 1.12.77 | 1 |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2017結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |