| 第36回富士吉田市民スケート大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学生女子 | 500m | 1000m | TOTAL | 備考 |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | SCORE | RANK |  | 
 
  | 38 | 宮坂 美紅 | 原 | 6 | 47"37 | 47.370 | 1 |  | 1'37"57 | 48.785 | 1 |  | 96.155 | 1 |  |  | 
 
  | 45 | 野明 芽衣 | 下諏訪南 | 4 | 50"72 | 50.720 | 2 |  | 1'48"25 | 54.125 | 2 |  | 104.845 | 2 |  |  | 
 
  | 41 | 大江 真以子 | 宮川 | 6 | 52"72 | 52.720 | 3 |  | 1'59"08 | 59.540 | 4 |  | 112.260 | 3 |  |  | 
 
  | 16 | 小林 香月 | 小淵沢 | 5 | 54"73 | 54.730 | 5 |  | 1'58"43 | 59.215 | 3 |  | 113.945 | 4 |  |  | 
 
  | 44 | 三井 こころ | 城北 | 3 | 54"72 | 54.720 | 4 |  | 2'00"31 | 60.155 | 8 |  | 114.875 | 5 |  |  | 
 
  | 18 | 田丸 愛子 | 小淵沢 | 5 | 55"37 | 55.370 | 7 |  | 1'59"74 | 59.870 | 5 |  | 115.240 | 6 |  |  | 
 
  | 2 | 山田 瑠衣 | 泉 | 6 | 55"36 | 55.360 | 6 |  | 1'59"81 | 59.905 | 6 |  | 115.265 | 7 |  |  | 
 
  | 34 | 柏原 ひな | 原 | 6 | 55"66 | 55.660 | 8 |  | 2'00"10 | 60.050 | 7 |  | 115.710 | 8 |  |  | 
 
  | 17 | 櫻井 満ちる | 小淵沢 | 5 | 56"02 | 56.020 | 10 |  | 2'05"80 | 62.900 | 13 |  | 118.920 | 9 |  |  | 
 
  | 35 | 萩原 玲緒奈 | 原 | 4 | 56"45 | 56.450 | 11 |  | 2'05"26 | 62.630 | 12 |  | 119.080 | 10 |  |  | 
 
  | 15 | 大塚 朱久実 | 小淵沢 | 5 | 57"43 | 57.430 | 12 |  | 2'03"41 | 61.705 | 10 |  | 119.135 | 11 |  |  | 
 
  | 49 | 河西 奏実 | 豊平 | 3 | 56"01 | 56.010 | 9 |  | 2'08"05 | 64.025 | 16 |  | 120.035 | 12 |  |  | 
 
  | 47 | 杉浦 梨心 | 下諏訪北 | 3 | 57"43 | 57.430 | 12 |  | 2'06"56 | 63.280 | 14 |  | 120.710 | 13 |  |  | 
 
  | 33 | 平出 蘭 | 泉野 | 6 | 59"39 | 59.390 | 15 |  | 2'03"97 | 61.985 | 11 |  | 121.375 | 14 |  |  | 
 
  | 36 | 藤森 姫菜 | 原 | 3 | 57"97 | 57.970 | 14 |  | 2'06"93 | 63.465 | 15 |  | 121.435 | 15 |  |  | 
 
  | 40 | 熊崎 茜音 | 原 | 4 | 1'02"09 | 62.090 | 17 |  | 2'00"63 | 60.315 | 9 |  | 122.405 | 16 |  |  | 
 
  | 29 | 羽田 美夢 | 山中 | 6 | 1'02"57 | 62.570 | 18 |  | 2'09"51 | 64.755 | 17 |  | 127.325 | 17 |  |  | 
 
  | 1 | 小林 紅葉 | 泉 | 6 | 1'02"05 | 62.050 | 16 |  | 2'17"98 | 68.990 | 20 |  | 131.040 | 18 |  |  | 
 
  | 20 | 塚田 由布 | 下吉田第一 | 5 | 1'03"57 | 63.570 | 20 |  | 2'15"00 | 67.500 | 18 |  | 131.070 | 19 |  |  | 
 
  | 43 | 青木 ののせ | 城北 | 3 | 1'03"00 | 63.000 | 19 |  | 2'16"35 | 68.175 | 19 |  | 131.175 | 20 |  |  | 
 
  | 30 | 長田 陽香里 | 山中湖東 | 5 | 1'08"85 | 68.850 | 25 |  | 2'24"94 | 72.470 | 21 |  | 141.320 | 21 |  |  | 
 
  | 28 | 加藤 梓 | 船津 | 3 | 1'08"36 | 68.360 | 23 |  | 2'25"99 | 72.995 | 22 |  | 141.355 | 22 |  |  | 
 
  | 22 | 広瀬 瑠和 | 明見 | 4 | 1'07"21 | 67.210 | 21 |  | 2'28"75 | 74.375 | 24 |  | 141.585 | 23 |  |  | 
 
  | 37 | 清水 珠七 | 原 | 2 | 1'08"91 | 68.910 | 26 |  | 2'26"81 | 73.405 | 23 |  | 142.315 | 24 |  |  | 
 
  | 39 | 佐々木 蘭 | 原 | 3 | 1'08"79 | 68.790 | 24 |  | 2'33"15 | 76.575 | 26 |  | 145.365 | 25 |  |  | 
 
  | 21 | 広瀬 璃夢 | 明見 | 5 | 1'12"73 | 72.730 | 30 |  | 2'29"17 | 74.585 | 25 |  | 147.315 | 26 |  |  | 
 
  | 31 | 長田 真佳 | 山中湖東 | 2 | 1'07"86 | 67.860 | 22 |  | 2'39"05 | 79.525 | 28 |  | 147.385 | 27 |  |  | 
 
  | 50 | 河西 祐奈 | 豊平 | 1 | 1'11"34 | 71.340 | 28 |  | 2'34"04 | 77.020 | 27 |  | 148.360 | 28 |  |  | 
 
  | 46 | 野明 柚希 | 下諏訪南 | 1 | 1'10"22 | 70.220 | 27 |  | 2'39"43 | 79.715 | 29 |  | 149.935 | 29 |  |  | 
 
  | 24 | 塚田 真莉 | 下吉田第一 | 3 | 1'11"57 | 71.570 | 29 |  | 2'43"00 | 81.500 | 30 |  | 153.070 | 30 |  |  | 
 
  | 42 | 濱 奏海 | 城北 | 1 | 1'19"88 | 79.880 | 31 |  | 2'55"87 | 87.935 | 31 |  | 167.815 | 31 |  |  | 
 
  | 23 | 木村 灯子 | 下吉田第二 | 3 | 1'21"33 | 81.330 | 32 |  | 2'56"12 | 88.060 | 32 |  | 169.390 | 32 |  |  | 
 
  | 25 | 宇田川 鈴音 | 吉田 | 2 | 1'21"88 | 81.880 | 33 |  | 2'57"60 | 88.800 | 33 |  | 170.680 | 33 |  |  | 
 
  | 26 | 雨宮 麗 | 吉田西 | 1 | 1'29"30 | 89.300 | 34 |  | 3'07"49 | 93.745 | 34 |  | 183.045 | 34 |  |  | 
 
  | 32 | 渡邊 歩果 | 山中湖東 | 2 | 1'33"48 | 93.480 | 35 |  | 3'11"99 | 95.995 | 35 |  | 189.475 | 35 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2017結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |