| 第40回富士河口湖スケート大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中学生・一般 | 500m | 3000m | 1500m | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | 
 
  | 7 | 天野 拓珠 | 山中湖 | 3 | 42"27 | 42.270 | 2 |  | 4'46"31 | 47.718 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 田丸 諒一 | 小淵沢 | 2 | 44"51 | 44.510 | 3 |  | 4'49"55 | 48.258 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 長田 勘太郎 | 山中湖 | 2 | 51"51 | 51.510 | 4 |  | 5'59"95 | 59.991 | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 堀内 仲 | 吉田高校 | 3 | 38"74 | 38.740 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 古屋 圭梧 | 吉田高校 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2'04"93 | 41.643 | 2 |  | 
 
  | 12 | 小佐野 梓 | 富士北稜 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2'12"49 | 44.163 | 3 |  | 
 
  | 13 | 小原 伊織 | 富士北稜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2'04"26 | 41.420 | 1 |  | 
 
  | 14 | 福田 真也 | 都留文科大学 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2'32"21 | 50.736 | 5 |  | 
 
  | 15 | 小暮 和真 | 都留文科大学 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2'57"33 | 59.110 | 7 |  | 
 
  | 16 | 川邊 岳人 | 都留文科大学 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2'34"37 | 51.456 | 6 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 中学生女子 | 500m | 1500m |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 |  | 
 
  | 9 | 天野 沙耶 | 吉田高校 | 3 | 46"70 | 46.700 | 1 |  | 2'30"80 | 50.266 |  |  |  | 
 
  | 8 | 杉浦 早咲 | 山中湖 | 1 | 47"35 | 47.350 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2017結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |