| 第40回富士河口湖スケート大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学生男子 | 500m | 3000m | 1000m | 1500m | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | 
 
  | 4 | 堀内 大 | 勝山 | 6 | 46"17 | 46.170 | 2 |  | 5'18"01 | 53.001 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 朝比奈 隆太 | 勝山 | 6 | 45"98 | 45.980 | 1 |  | 5'18"24 | 53.040 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 野口 航 | 山中 | 6 | 55"61 | 55.610 | 8 |  | 5'18"66 | 53.110 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 大森 栄司 | 山中 | 5 | 50"36 | 50.360 | 4 |  | 5'19"01 | 53.168 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 青木 宗聖 | 勝山 | 6 | 51"15 | 51.150 | 5 |  | 5'21"14 | 53.523 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 倉沢 伸太郎 | 勝山 | 6 | 51"62 | 51.620 | 6 |  | 5'28"58 | 54.763 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 雨宮 淳 | 富士吉田 | 6 | 50"03 | 50.030 | 3 |  | 5'40"17 | 56.695 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 遠山 悠希 | 富士吉田 | 5 | 55"49 | 55.490 | 7 |  | 5'59"95 | 59.991 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 吉本 和貴 | 勝山 | 5 | 59"30 | 59.300 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3'05"85 | 61.950 | 2 |  | 
 
  | 6 | 小佐野 准汰 | 勝山 | 4 | 1'01"35 | 61.350 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3'05"66 | 61.886 | 1 |  | 
 
  | 7 | 小佐野 清十郎 | 勝山 | 4 | 1'01"50 | 61.500 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3'12"02 | 64.006 | 5 |  | 
 
  | 9 | 白須 蓮亜留 | 山中 | 6 | 1'00"65 | 60.650 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3'06"68 | 62.226 | 3 |  | 
 
  | 10 | 渡邊 甲賀 | 山中 | 5 | 1'05"70 | 65.700 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4'02"65 | 80.883 | 8 |  | 
 
  | 12 | 雨宮 匠 | 富士吉田 | 4 | 1'05"42 | 65.420 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3'33"46 | 71.153 | 7 |  | 
 
  | 14 | 原田 朗 | 富士吉田 | 5 | 55"79 | 55.790 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3'07"13 | 62.376 | 4 |  | 
 
  | 30 | 山崎 星弥 | 山中 | 3 | 1'12"25 | 72.250 | 19 |  |  |  |  |  | 2'45"76 | 82.880 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | 城 竪紀 | 山中東 | 1 | 1'37"53 | 97.530 | 25 |  |  |  |  |  | 3'24"26 | 102.130 | 9 |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | 羽田 向陽 | 山中東 | 1 | 1'17"91 | 77.910 | 22 |  |  |  |  |  | 3'03"54 | 91.770 | 7 |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | 三浦 友脩 | 船津 | 3 | 1'12"02 | 72.020 | 18 |  |  |  |  |  | 2'41"66 | 80.830 | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | 山中 颯 | 小立 | 3 | 1'16"98 | 76.980 | 21 |  |  |  |  |  | 2'43"02 | 81.510 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | 三浦 大和 | 富士吉田 | 4 | 1'11"19 | 71.190 | 17 |  |  |  |  |  | 2'32"00 | 76.000 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 | 高村 俊汰 | 山中 | 1 | 1'36"19 | 96.190 | 24 |  |  |  |  |  | 2'48"95 | 84.475 | 6 |  |  |  |  |  | 
 
  | 42 | 三浦 颯斗 | 吉田 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | 長田 照叡 | 山中東 | 3 | 1'14"59 | 74.590 | 20 |  |  |  |  |  | 2'36"30 | 78.150 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 44 | 浅野 光 | 吉田 | 4 | 1'21"85 | 81.850 | 23 |  |  |  |  |  | 3'11"16 | 95.580 | 8 |  |  |  |  |  | 
 
  | 55 | 小原 康広 | 川上 | 3 | 1'01"47 | 61.470 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3'12"24 | 64.080 | 6 |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2017結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |