| 第41回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中学生男子 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | TOTAL | 備考 |  |  |  |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | SCORE | RANK |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 天野 拓珠 | 山中湖 | 3 | 42"29 | 42.290 | 1 |  | 4'30"25 | 45.041 | 2 |  | 2'14"08 | 44.693 | 1 |  | 7'56"14 | 47.614 | 1 |  | 179.638 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 中島 凜太朗 | 駿台甲府 | 3 | 42"80 | 42.800 | 2 |  | 4'28"59 | 44.765 | 1 |  | 2'16"41 | 45.470 | 2 |  | 7'56"21 | 47.621 | 2 |  | 180.656 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 上田 怜生 | 泉 | 1 | 42"90 | 42.900 | 3 |  | 4'41"81 | 46.968 | 3 |  | 2'20"85 | 46.950 | 3 |  | 8'09"13 | 48.913 | 3 |  | 185.731 | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 田丸 諒一 | 小淵沢 | 2 | 44"53 | 44.530 | 4 |  | 4'41"90 | 46.983 | 4 |  | 2'21"19 | 47.063 | 4 |  | 8'09"36 | 48.936 | 4 |  | 187.512 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 小林 蒼唯 | 小淵沢 | 2 | 44"96 | 44.960 | 5 |  | 4'42"33 | 47.055 | 5 |  | 2'23"64 | 47.880 | 6 |  | 8'09"74 | 48.974 | 6 |  | 188.869 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 山田 哩久 | 泉 | 1 | 46"06 | 46.060 | 6 |  | 4'58"24 | 49.706 | 7 |  | 2'32"74 | 50.913 | 7 |  | 8'48"86 | 52.886 | 7 |  | 199.565 | 6 |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 大野 遥輝 | 泉 | 2 | 58"18 | 58.180 | 8 |  | 4'58"11 | 49.685 | 6 |  | 2'23"30 | 47.766 | 5 |  | 8'09"67 | 48.967 | 5 |  | 204.598 | 7 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 長田 勘太郎 | 山中湖 | 2 | 52"68 | 52.680 | 7 |  | 5'59"87 | 59.978 | 8 |  | 2'56"47 | 58.823 | 8 |  |  |  |  | 失格 | 171.481 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中学生女子 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m | TOTAL | 備考 |  |  |  |  | 
 
  | ID | 氏  名 | 所属 | 学年 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | TIME | SCORE | RANK | 備考 | SCORE | RANK |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 石川 愛実 | 泉 | 3 | 46"03 | 46.030 | 1 |  | 2'24"28 | 48.093 | 1 |  | 1'33"97 | 46.985 | 1 |  | 5'03"34 | 50.556 | 2 |  | 191.664 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 平島 李紗 | 小淵沢 | 3 | 47"47 | 47.470 | 4 |  | 2'25"30 | 48.433 | 2 |  | 1'34"21 | 47.105 | 2 |  | 5'03"38 | 50.563 | 3 |  | 193.571 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 内田 みみ | 小淵沢 | 2 | 47"57 | 47.570 | 5 |  | 2'25"56 | 48.520 | 3 |  | 1'34"35 | 47.175 | 3 |  | 5'03"10 | 50.516 | 1 |  | 193.781 | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 小林 咲喜 | 小淵沢 | 1 | 47"27 | 47.270 | 3 |  | 2'31"09 | 50.363 | 4 |  | 1'35"86 | 47.930 | 4 |  | 5'03"55 | 50.591 | 4 |  | 196.154 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 杉浦 早咲 | 山中湖 | 1 | 46"76 | 46.760 | 2 |  | 2'31"48 | 50.493 | 6 |  | 1'36"23 | 48.115 | 5 |  | 5'12"43 | 52.071 | 6 |  | 197.439 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 深澤 心香 | 小淵沢 | 2 | 47"63 | 47.630 | 6 |  | 2'31"09 | 50.363 | 4 |  | 1'37"16 | 48.580 | 6 |  | 5'10"35 | 51.725 | 5 |  | 198.298 | 6 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 三井 優花 | 泉 | 1 | 1'02"48 | 62.480 | 8 |  | 2'31"62 | 50.540 | 7 |  | 1'45"48 | 52.740 | 7 |  | 5'55"04 | 59.173 | 7 |  | 224.933 | 7 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 大平 もも | 泉 | 1 | 55"01 | 55.010 | 7 |  | 3'00"96 | 60.320 | 8 |  | 1'55"50 | 57.750 | 8 |  | 6'17"75 | 62.958 | 8 |  | 236.038 | 8 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2017結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |