| 第65回峡北スケート大会成績表 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成30年1月5日(金)   県立八ヶ岳スケートセンター |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | オープン 小学生 男子 4年以下  500m |  |  |  |  |  |  |  |  | オープン 小学生
  女子 4年以下 500m |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 組 | 氏名 | 校名 | 記録 | 全体順位 | 学校対抗 | 共通オープンの部 | 備考 |  | 組 | 氏名 | 校名 | 記録 | 全体順位 | 学校対抗 | 共通オープンの部 | 備考 | 
 
  | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 |  | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 
 
  | 1 | 石川真聖 | 泉 | ― | ― |  |  |  |  |  |  | 1 | 山崎香里奈 | 泉 | 1'24"15 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 浅川 拓海 | 泉 | ― | ― |  |  |  |  |  |  | 1 | 山崎菜々子 | 泉 | 1'48"57 | 8 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 今井 葉 | 泉 | 2'05"99 | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 三好叶花 | 小淵沢 | 1'16"59 | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 神田啓吾 | 泉 | 1'33"44 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 板山亜里咲 | 小淵沢 | 2'02"01 | 9 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 横口元咲 | 泉 | 1'52"30 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 齊木那由来 | 小淵沢 | 1'30"87 | 6 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 小池慎 | 境 | 1'08"83 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 浅川静香 | 泉 | 2'20"34 | 11 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 江川惺 | 泉 | 1'56"24 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 小林葉桜 | 泉 | 2'06"32 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 細川竜治 | 泉 | 1'56"38 | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 名取愛椛 | 小淵沢 | 1'43"74 | 7 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 土屋多央 | 泉 | 2'43"93 | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 | 佐藤珠乃 | 小淵沢 | 1'24"07 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 瀧澤集平 | 泉 | 1'59"10 | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | 関口綾野 | 小淵沢 | 1'15"47 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 瀧澤統留 | 泉 | 2'02"09 | 7 |  |  |  |  |  |  | 2 | 植松伊織里 | 本郷 | 1'10"90 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | オープン 小学生 男子 5年  500m |  |  |  |  |  |  |  |  | オープン 小学生
  女子 5年 500m |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 組 | 氏名 | 校名 | 記録 | 全体順位 | 学校対抗 | 共通オープンの部 | 備考 |  | 組 | 氏名 | 校名 | 記録 | 全体順位 | 学校対抗 | 共通オープンの部 | 備考 | 
 
  | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 |  | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 
 
  | 1 | 山崎琥太郎 | 泉 | 1'23"09 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 瀧澤加歩 | 泉 | 2'01"47 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 水上嶺 | 泉 | 1'17"07 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | もどる | HOME | 2017結果一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |