男子 1500m (QS) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 赤 神 諒 | 山梨学院大学 | 01:59.71 (1) | 00:25.68 [00:25.68] | 00:54.94 [00:29.26] | 01:25.94 [00:31.00] | 01:59.71 [00:33.77] | ||
OUT | 村 上 聖 眞 | 佐久長聖高校 | 02:05.04 (3) | 00:26.50 [00:26.50] | 00:57.58 [00:31.08] | 01:30.63 [00:33.05] | 02:05.04 [00:34.41] | |||
2 | IN | 今 井 健 斗 | 中京高等学校 | 02:10.81 (7) | MT | 00:27.24 [00:27.24] | 00:59.39 [00:32.15] | 01:34.49 [00:35.10] | 02:10.81 [00:36.32] | |
OUT | 川 邊 岳 人 | 都留文科大学 | 02:29.70 (10) | MT | 00:30.22 [00:30.22] | 01:06.79 [00:36.57] | 01:47.29 [00:40.50] | 02:29.70 [00:42.41] | ||
3 | IN | 天 野 洸 紀 | 日本大学 | 02:05.10 (4) | 00:26.77 [00:26.77] | 00:57.66 [00:30.89] | 01:30.19 [00:32.53] | 02:05.10 [00:34.91] | ||
OUT | 井 出 城 吉 | 佐久長聖高校 | 02:06.19 (6) | 00:26.41 [00:26.41] | 00:57.33 [00:30.92] | 01:30.19 [00:32.86] | 02:06.19 [00:36.00] | |||
4 | IN | 太 田 康 喜 | 中京高等学校 | 02:19.25 (9) | MT | 00:29.44 [00:29.44] | 01:05.54 [00:36.10] | 01:42.67 [00:37.13] | 02:19.25 [00:36.58] | |
OUT | 小屋口 陽 二 | 三重県スケート連盟 | DNF | 00:31.84 [00:31.84] | 01:09.44 [00:37.60] | 01:49.90 [00:40.46] | ||||
5 | IN | 佐 藤 天 海 | 北杜高校 | 02:00.51 (2) | 00:25.72 [00:25.72] | 00:55.59 [00:29.87] | 01:27.69 [00:32.10] | 02:00.51 [00:32.82] | ||
OUT | 鈴 木 駿 | 中京高等学校 | 02:17.20 (8) | 00:27.34 [00:27.34] | 01:01.29 [00:33.95] | 01:39.12 [00:37.83] | 02:17.20 [00:38.08] | |||
6 | IN | 北 瀬 祥 実 | 佐久長聖高校 | 02:05.46 (5) | MT | 00:26.40 [00:26.40] | 00:57.77 [00:31.37] | 01:30.52 [00:32.75] | 02:05.46 [00:34.94] | |
OUT |