女子 1500m (QS) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 冨 成 美 咲 | 中京高等学校 | 02:27.56 (6) | 00:30.23 [00:30.23] | 01:06.65 [00:36.42] | 01:46.21 [00:39.56] | 02:27.56 [00:41.35] | ||
OUT | 蓑 田 結 依 | 山梨学院大学 | 02:17.59 (2) | 00:29.13 [00:29.13] | 01:03.18 [00:34.05] | 01:39.84 [00:36.66] | 02:17.59 [00:37.75] | |||
2 | IN | 日 向 晟 萌 | 大東文化大学 | 02:24.17 (5) | MT | 00:28.25 [00:28.25] | 01:03.72 [00:35.47] | 01:42.89 [00:39.17] | 02:24.17 [00:41.28] | |
OUT | 原 田 梨 央 | 山梨学院大学 | 02:14.08 (1) | MT | 00:28.13 [00:28.13] | 01:01.46 [00:33.33] | 01:37.04 [00:35.58] | 02:14.08 [00:37.04] | ||
3 | IN | 田 中 翔 子 | 大東文化大学 | 02:21.64 (4) | 00:30.21 [00:30.21] | 01:05.99 [00:35.78] | 01:43.52 [00:37.53] | 02:21.64 [00:38.12] | ||
OUT | 阪 上 優衣菜 | 中京高等学校 | 02:29.98 (7) | 00:30.74 [00:30.74] | 01:07.69 [00:36.95] | 01:48.28 [00:40.59] | 02:29.98 [00:41.70] | |||
4 | IN | 高見澤 和 穂 | 佐久長聖高校 | 02:19.33 (3) | MT | 00:28.93 [00:28.93] | 01:04.47 [00:35.54] | 01:41.61 [00:37.14] | 02:19.33 [00:37.72] | |
OUT |