女子 3000m (QS) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 小佐野 梓 | 富士北稜高校 | 04:36.62 (1) | MT | 00:21.29 [00:21.29] | 00:55.31 [00:34.02] | 01:29.64 [00:34.33] | 02:05.08 [00:35.44] | 02:41.38 [00:36.30] | 03:19.40 [00:38.02] | 03:57.90 [00:38.50] | 04:36.62 [00:38.72] | |
OUT | 日 向 晟 萌 | 大東文化大学 | 04:57.72 (5) | MT | 00:21.50 [00:21.50] | 00:57.04 [00:35.54] | 01:34.41 [00:37.37] | 02:13.04 [00:38.63] | 02:52.48 [00:39.44] | 03:33.55 [00:41.07] | 04:14.92 [00:41.37] | 04:57.72 [00:42.80] | ||
2 | IN | 冨 成 美 咲 | 中京高等学校 | 05:09.82 (7) | MT | 00:24.33 [00:24.33] | 01:04.54 [00:40.21] | 01:44.72 [00:40.18] | 02:25.84 [00:41.12] | 03:07.55 [00:41.71] | 03:48.85 [00:41.30] | 04:30.35 [00:41.50] | 05:09.82 [00:39.47] | |
OUT | 蓑 田 結 依 | 山梨学院大学 | 04:43.39 (4) | MT | 00:21.80 [00:21.80] | 00:55.77 [00:33.97] | 01:31.36 [00:35.59] | 02:08.73 [00:37.37] | 02:47.08 [00:38.35] | 03:26.08 [00:39.00] | 04:04.72 [00:38.64] | 04:43.39 [00:38.67] | ||
3 | IN | 賀 来 真 穂 | 岡谷南高校 | 04:41.45 (3) | MT | 00:22.66 [00:22.66] | 00:57.13 [00:34.47] | 01:32.48 [00:35.35] | 02:08.71 [00:36.23] | 02:45.59 [00:36.88] | 03:23.46 [00:37.87] | 04:01.94 [00:38.48] | 04:41.45 [00:39.51] | |
OUT | 阪 上 優衣菜 | 中京高等学校 | 05:07.41 (6) | MT | 00:22.80 [00:22.80] | 00:59.42 [00:36.62] | 01:38.08 [00:38.66] | 02:18.44 [00:40.36] | 02:59.21 [00:40.77] | 03:40.98 [00:41.77] | 04:23.52 [00:42.54] | 05:07.41 [00:43.89] | ||
4 | IN | 花 岡 瑚 徒 | 岡谷南高校 | 04:38.48 (2) | MT | 00:21.70 [00:21.70] | 00:56.41 [00:34.71] | 01:31.92 [00:35.51] | 02:07.91 [00:35.99] | 02:44.77 [00:36.86] | 03:21.88 [00:37.11] | 04:00.01 [00:38.13] | 04:38.48 [00:38.47] | |
OUT |