種目名 | 記録等 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 500m (1回目) | 記録 | 順位表 | |
500m (2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
1000m | 記録 | 順位表 | ||
1500m | 記録 | 順位表 | ||
5000m | 記録 | 順位表 | ||
10000m | 記録 | 順位表 | ||
女子 | 500m (1回目) | 記録 | 順位表 | |
500m (2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
1000m | 記録 | 順位表 | ||
1500m | 記録 | 順位表 | ||
3000m | 記録 | 順位表 |
男子学校対抗得点表
学校名 | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10000m | 2000mR | 総合得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田高校 | 6 | 11 | 5 | 22 | 1 | |||
北杜 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | 2 | ||
富士北稜高校 | 5 | 6 | 11 | 3 |