@ ‡ˆÊ•\ @
­”N’jŽq ‚T‚O‚O‚ —\‘I
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ 2018/ 1/29 ŠJŽnŽžŠÔ  9:15
@ ‘å‰ï‹L˜^ @ @ @ @ @ 36.20 @ @ @ ‰Á“¡@ðŽ¡(ŽRŒ`Œ§) @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2003”N @ @ @ @ @ @ @ @ ‘æ58‰ñ‘å‰ïiˆÉ•Ûj @ @ @ @ @
@ @ ‘g @ ‡ˆÊ No. @ ‘IŽè–¼ @ Š‘®–¼ @ ·¬¯Ì߶װ ‹L˜^ À²Ñ· @ ”õl @
@ @ @ @ @ @
1 1 404 ŒüŽR  ‹±•½ –kŠC“¹ ”’ 37.86 0.00 €ŒˆŸio
2 467 ‹–  —CŠq •ºŒÉŒ§  38.00 0.14 €ŒˆŸio
3 435 ‰¡‘ò  ŒöŠó ŒQ”nŒ§ 38.03 0.17 €ŒˆŸio
4 415 ¼–{  ‹§•½ ÂXŒ§ Ô 38.17 0.31
5 465 DA SILVA JOAO VICTOR Šò•ŒŒ§ —Î 38.58 0.72
6 469 “ü]  ‰ ‰î •Ÿ‰ªŒ§ ‰© 42.88 5.02
2 1 450 ‘q’Ø  Ž‘ñ ’·–쌧 ‰© 37.42 0.00 €ŒˆŸio
2 426 Xd  q ŽRŒ`Œ§ Ô 37.48 0.06 €ŒˆŸio
3 447 óì  Œå ŽR—œŒ§  39.74 2.32 €ŒˆŸio
4 418 ²“¡  Š°l ŠâŽèŒ§ ”’ 39.97 2.55
5 434 •½‰ª  Š°Í “È–ØŒ§ 40.27 2.85
6 444 Žë–ì  ˆŸ•· é‹ÊŒ§ —Î 40.77 3.35
3 1 412 Ôâ  m ÂXŒ§ Ô 37.79 0.00 €ŒˆŸio
2 417 •Ä“c  Œb—² ŠâŽèŒ§ 37.92 0.13 €ŒˆŸio
3 433 ‰F‰ê_  —åáÁ “È–ØŒ§  38.21 0.42 €ŒˆŸio
4 427 ²’|  •A^ ŽRŒ`Œ§ —Î 38.22 0.43
5 458 ‰E“c  ¬P ˆ¤’mŒ§ ‰© 38.27 0.48
6 405 ’|àV  ’¼‹P –kŠC“¹ ”’ 38.98 1.19
4 1 445 –x“à  ’‡ ŽR—œŒ§ 37.74 0.00 €ŒˆŸio
2 451 Œ´  áÁq ’·–쌧 —Î 37.78 0.04 €ŒˆŸio
3 440 –{ŠÔ  V”V• ŒQ”nŒ§ Ô 37.93 0.19 €ŒˆŸio
4 462 ¡ˆä  NF Šò•ŒŒ§  38.56 0.82
5 423 Œã“¡  ‘å½ ‹{錧 ”’ 43.45 5.71
6 468 ûü‹´  » •Ÿ‰ªŒ§ ‰© 43.95 6.21
@ ‡ˆÊ•\ @
­”N—Žq ‚T‚O‚O‚ —\‘I
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ 2018/ 1/29 ŠJŽnŽžŠÔ  9:00 I—¹ŽžŠÔ  9:10
@ ‘å‰ï‹L˜^ @ @ @ @ @ 39.85 @ @ @ ‘å›@¬•S‡(–kŠC“¹) @ @ @ @ @ @ @ @ 1999”N @ @ @ @ @ @ @ @ ‘æ54‰ñ‘å‰ïi’·–ìj @ @ @ @ @ @
@ @ ‘g @ ‡ˆÊ No. @ ‘IŽè–¼ @ Š‘®–¼ @ ·¬¯Ì߶װ ‹L˜^ À²Ñ· @ ”õl @
@ @ @ @ @ @
1 1 501 ˆîì  ‚­‚é‚Ý –kŠC“¹ ”’ 41.10 0.00 €ŒˆŸio
2 551 “V–ì  ¹–ë ŽR—œŒ§ —Î 46.30 5.20 €ŒˆŸio
3 564 •Hì  …—T Šò•ŒŒ§  46.45 5.35
4 539 ‹gŒ´  ç’q “È–ØŒ§ 46.76 5.66
5 518 –k“‡  ‹ó ‹{錧 Ô 53.75 12.65
2 1 516 ŒF’J  –G ŠâŽèŒ§ ”’ 40.60 0.00 €ŒˆŸio
2 558 ¬—Ñ  —Ú‰Ê ’·–쌧 —Î 40.70 0.10 €ŒˆŸio
3 534 ‰““¡  áÁ‰Ä •Ÿ“‡Œ§ Ô 43.53 2.93
4 548 •ˆä  Ž÷ é‹ÊŒ§ 44.33 3.73
3 1 543 ‘åì  ‰Ä”ü ŒQ”nŒ§ —Î 42.36 0.00 €ŒˆŸio
2 525 ŒÃì  ’q—m ŽRŒ`Œ§ 42.56 0.20 €ŒˆŸio
3 522 •Î  –G‰Ô H“cŒ§ Ô 44.60 2.24
509 ”öè  —¢ˆÈ^ ÂXŒ§ ”’ DNS
4 1 503 “c’†  ØXŽq –kŠC“¹ ”’ 41.59 0.00 €ŒˆŸio
2 541 ‘åú±  —LŽÑ ŒQ”nŒ§ 41.64 0.05 €ŒˆŸio
3 521 ûü‹´  ŠC‰¹ H“cŒ§ Ô 41.73 0.14
4 568 ¼”ö  —D‹M“ß Šò•ŒŒ§ —Î 45.70 4.11
5 569 ‰œ“c  –ƒ•¶ ‹ž“s•{  45.88 4.29
5 1 526 H“c  —æØ ŽRŒ`Œ§ Ô 42.55 0.00 €ŒˆŸio
2 550 Vˆä  —Á‰Ô é‹ÊŒ§ —Î 43.50 0.95 €ŒˆŸio
3 511 ‹{‰º  ˜a‘t ÂXŒ§ ”’ 43.84 1.29
4 553 ŽR’†  ”ü’q ŽR—œŒ§ 67.39 24.84
6 1 515 ¯–ì  ”¿”T‰Ø ŠâŽèŒ§ ”’ 42.33 (2) 0.00 €ŒˆŸio
2 557 —¼Šp  —L”T ’·–쌧 —Î 42.33 (5) €ŒˆŸio
3 530 –Ø“c  ˆ»‰¹ •Ÿ“‡Œ§ 42.54 0.21
4 519 ûü‹´  —¢“Þ ‹{錧 Ô 51.81 9.48
@ ‡ˆÊ•\ @
¬”N’jŽq ‚T‚O‚O‚ —\‘I
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ 2018/ 1/29 ŠJŽnŽžŠÔ  9:55 I—¹ŽžŠÔ 10:10
@ ‘å‰ï‹L˜^ @ @ @ @ @ 35.71 @ @ @ ŽR’†@‘å’n(’·–쌧) @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2017”N @ @ @ @ @ @ @ @ ‘æ72‰ñ‘å‰ïi’·–ìj @ @ @ @ @ @
@ @ ‘g @ ‡ˆÊ No. @ ‘IŽè–¼ @ Š‘®–¼ @ ·¬¯Ì߶װ ‹L˜^ À²Ñ· @ ”õl @
@ @ @ @ @ @
1 1 193 ’r“c  ’« •ŸˆäŒ§  36.22 0.00 €ŒˆŸio
2 168 ’Ò–{  ˆêŽj _“Þ쌧 —Î 36.83 0.61 €ŒˆŸio
3 134 ‹gàV  ˆêÆ ˆï錧 38.41 2.19
4 132 ŒÃì  “O •Ÿ“‡Œ§ Ô 40.70 4.48
5 122 ’†”ö  Œõ“m ŽRŒ`Œ§ ”’ 72.77 36.55
2 1 200 X–{  ‘ñ–ç ŽOdŒ§  38.47 0.00 €ŒˆŸio
2 182 ’†‘º  Œ’“l ’·–쌧 —Î 39.04 0.57 €ŒˆŸio
3 116 ŽÅ¼  —CÆ ŠâŽèŒ§ ”’ 39.69 1.22
140 ¬¼  N‘¾ “È–ØŒ§ Ô DNS
162 •x‰ª  s–ç “Œ‹ž“s DNS
3 1 149 ì–Ú  ‘ñ– é‹ÊŒ§ ”’ 36.81 0.00 €ŒˆŸio
2 157 ˆ¢•”  Œ[Œá ç—tŒ§ Ô 36.91 0.10 €ŒˆŸio
3 175 ‰ª“c  ›Ã ŽR—œŒ§ 36.96 0.15
4 207 ’Ë“c  —I ’¹ŽæŒ§  45.30 8.49
5 202 ‰““¡  —´‹P Šò•ŒŒ§ —Î 60.02 23.21
4 1 101 ¼ˆä  ‘å˜a –kŠC“¹ ”’ 36.87 0.00 €ŒˆŸio
2 143 ¬—Ñ  —TŽi ŒQ”nŒ§ 37.65 0.78 €ŒˆŸio
3 110 ŽR–{  ‘啽 ÂXŒ§ Ô 38.30 1.43
4 199 ‚–ì  ˆ¤’mŒ§ —Î 42.81 5.94
5 1 194 Œã“¡  ‘ì–ç •ŸˆäŒ§ —Î 37.20 0.00 €ŒˆŸio
2 102 Îì  “l—ˆ –kŠC“¹ ”’ 37.32 0.12 €ŒˆŸio
3 183 ‹ŽR  h‹M ’·–쌧 37.48 0.28
4 138 Žá—Ñ  ‘å‹G “È–ØŒ§ Ô 39.97 2.77
5 197 ’·’Jì  Ÿä—C ˆ¤’mŒ§  40.14 2.94
6 1 160 ˆÀÏ  ç—tŒ§ Ô 38.53 0.00 €ŒˆŸio
2 180 ‚‘º  ˜a ŽR—œŒ§ 39.13 0.60 €ŒˆŸio
3 203 Œõ‰ª  ’m¬ Šò•ŒŒ§  39.36 0.83
4 113 ‘ºŽR  ãĈРÂXŒ§ ”’ 39.54 1.01
5 201 ìç³  Šxl ŽOdŒ§ —Î 57.33 18.80
7 1 135 “¡–ì  —Tl ˆï錧 ”’ 37.12 0.00 €ŒˆŸio
2 167 ¼–{  Œ’‘¾ “Œ‹ž“s 37.29 0.17 €ŒˆŸio
3 170 “ˆ“c  ‰pŽ¢ _“Þ쌧 —Î 37.70 0.58
4 151 ìX  “‘å é‹ÊŒ§ Ô 37.74 0.62
5 206 ‚ŽR  ½ ‹ž“s•{ Â 43.72 6.60
8 1 121 X‰i  ˆê”¿ ŽRŒ`Œ§ Ô 37.25 0.00 €ŒˆŸio
2 148 …–ì  ’BŠì ŒQ”nŒ§ —Î 38.22 0.97 €ŒˆŸio
3 119 Ä“¡  —´‘¿ ŠâŽèŒ§ ”’ 38.44 1.19
4 130 ŒÃì  —s •Ÿ“‡Œ§ 57.34 20.09
@ ‡ˆÊ•\ @
¬”N—Žq ‚T‚O‚O‚ —\‘I
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ 2018/ 1/29 ŠJŽnŽžŠÔ  9:25 I—¹ŽžŠÔ  9:30
@ ‘å‰ï‹L˜^ @ @ @ @ @ 38.37 @ @ @ ‹½@ˆŸ—¢»(ˆ¤•QŒ§) @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2017”N @ @ @ @ @ @ @ @ ‘æ72‰ñ‘å‰ïi’·–ìj @ @ @ @ @ @
@ @ ‘g @ ‡ˆÊ No. @ ‘IŽè–¼ @ Š‘®–¼ @ ·¬¯Ì߶װ ‹L˜^ À²Ñ· @ ”õl @
@ @ @ @ @ @
1 1 301 ŽRª  ‰ÀŽq –kŠC“¹ ”’ 40.67 0.00 €ŒˆŸio
2 365 ’†‘º  ˆÇ“Þ •ŸˆäŒ§ ‰© 40.80 0.13 €ŒˆŸio
3 333 ‰Í“‡  ‚Ù‚Ì‚© ŒQ”nŒ§ 40.83 0.16 €ŒˆŸio
4 358 ¼–{  ‰èˆË ’·–쌧  41.01 0.34
5 338 ”\ŒË  ŽáØ é‹ÊŒ§ —Î 41.66 0.99
6 326 —é–Ø  KŽ÷ •Ÿ“‡Œ§ Ô 51.34 10.67
2 1 314 ‘]‰ä  ‚±‚È‚Ý ŠâŽèŒ§ Ô 39.97 0.00 €ŒˆŸio
2 347 Ž“c  ‚ ‚©‚è ŽR—œŒ§  40.63 0.66 €ŒˆŸio
3 311 ‹S“ª  ‹Õ‰¹ ÂXŒ§ ”’ 40.73 0.76 €ŒˆŸio
4 344 ‘åΠ —æ“Þ _“Þ쌧 —Î 40.81 0.84
5 322 ŽRŒû  ˆŸŽÀ ŽRŒ`Œ§ 41.75 1.78
3 1 353 ¼àV  —D‰Ô—¢ ’·–쌧 —Î 40.29 0.00 €ŒˆŸio
2 364 ‰i“c  ŠóŠG •ŸˆäŒ§ ‰© 40.40 0.11 €ŒˆŸio
3 307 ²“¡  ^—R –kŠC“¹ ”’ 40.50 0.21 €ŒˆŸio
4 362 ’Ò’†  ˆÇ“Þ •xŽRŒ§  41.36 1.07
5 321 ¬‹ààV  ‰Žq ŽRŒ`Œ§ Ô 43.41 3.12
6 324 “nç³  —B •Ÿ“‡Œ§ 46.75 6.46
4 1 341 ‰Á“¡  —œ”T _“Þ쌧  41.00 0.00 €ŒˆŸio
2 346 ’ŽŽë  Œõ÷ ŽR—œŒ§ ‰© 41.01 0.01 €ŒˆŸio
3 331 ç—t  “æ”ü ŒQ”nŒ§ 41.30 0.30 €ŒˆŸio
4 312 ‰Á‰ê  ‚Ђ©‚è ÂXŒ§ ”’ 41.99 0.99
5 318 ŽO“ˆ  –G ŠâŽèŒ§ Ô 42.10 1.10
6 336 ‹g“c  ˆ¤Œ‹”ü é‹ÊŒ§ —Î 43.24 2.24
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Print Date: Mon 29 Jan 2018  Print Time: 09:23 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Page: 1/1
‚à‚Ç‚é HOME 2017Œ‹‰Êˆê——