順位表  
少年男子 1000m 予選
富士急ハイランドセイコオーバル 2018/ 1/30 責任先頭 1 開始時間  9:00 終了時間  9:15
  大会記録           1:11.45       久保 向希(北海道)                   2017年                 第72回大会(長野)            
      順位 No.   選手名   所属名   キャップカラー 記録 責任先頭   備考  
           
1 1 443 松津  秀太 埼玉県 1:13.00 決勝進出
2 417 米田  恵隆 岩手県 1:14.04 決勝進出
3 451   眞尋 長野県 1:14.22
4 426 森重  山形県 1:14.29
5 458 右田  成恒 愛知県 (1:16.11)
6 435 横沢  公希 群馬県 (1:17.00)
2 1 406 山口  北海道 1:15.42 決勝進出
2 445 堀内  山梨県 1:16.33 決勝進出
3 412 赤坂  青森県 1:17.39
4 465 DA SILVA JOAO VICTOR 岐阜県 (1:17.76)
5 433 宇賀神  怜眞 栃木県 (1:23.10)
6 470 大塚  貴之 福岡県 (1:45.79)
3 1 411 清川  一樹 青森県 1:17.47 決勝進出
2 462 今井  康孝 岐阜県 1:19.73 決勝進出
3 440 本間  新之助 群馬県 1:22.30
4 446 古屋  圭梧 山梨県 (1:17.76)
5 423 後藤  大誠 宮城県 (1:28.57)
6 469 入江  旺介 福岡県 (1:29.30)
4 1 450 倉坪  克拓 長野県 1:13.78 決勝進出
2 425 北澤  佑樹 山形県 (1:13.69) 決勝進出
3 419 山口  知己 岩手県 (1:13.91)
4 444 狩野  亜聞 埼玉県 (1:23.08)
5 432 渡邉  栃木県 (1:42.57)
405 竹澤  直輝 北海道 DQ R256-2
  順位表  
少年女子 1000m 予選
富士急ハイランドセイコオーバル 2018/ 1/30 責任先頭 1 開始時間  9:55 終了時間 10:05
  大会記録           1:20.41       松本 芽依(長野県)                   2017年                 第72回大会(長野)            
      順位 No.   選手名   所属名   キャップカラー 記録 責任先頭   備考  
           
1 1 528 小坂  山形県 1:26.01 決勝進出
2 502 長ア  叶和子 北海道 1:28.35 決勝進出
3 543 大川  夏美 群馬県 (1:29.30)
4 511 宮下  和奏 青森県 (1:29.39)
5 565 冨成  美咲 岐阜県 (1:29.92)
6 538   弥生 茨城県 (1:30.46)
7 560 藤森  優衣 長野県 (1:48.43)
2 1 516 熊谷  岩手県 1:27.92 決勝進出
2 547 飯田  風音 埼玉県 1:28.03 決勝進出
3 534 遠藤  眞夏 福島県 1:30.22
4 553 山中  美智 山梨県 (1:34.07)
5 522 武石  萌花 秋田県 (1:37.54)
6 539 吉原  千智 栃木県 (1:40.63)
7 518 北島  宮城県 (1:54.03)
3 1 556 両角  ほのか 長野県 1:23.77 決勝進出
2 506 久保  純奈 北海道 1:25.45 決勝進出
3 545 本多  群馬県 (1:24.44)
4 509 尾崎  里以真 青森県 (1:28.64)
5 551 天野  沙耶 山梨県 (1:29.83)
6 548 武井  香樹 埼玉県 (1:31.20)
7 569 奥田  麻文 京都府 (1:34.31)
4 1 525 古川  智洋 山形県 1:24.51 決勝進出
2 515 星野  帆乃華 岩手県 1:24.56 決勝進出
3 530 木田  綾音 福島県 (1:25.01)
4 521   海音 秋田県 (1:25.15)
5 570 田中  愛子 兵庫県 (1:31.00)
6 567 阪上  美心羽 岐阜県 (1:36.15)
7 519   里奈 宮城県 (1:46.14)
  順位表  
成年男子 1000m 予選
富士急ハイランドセイコオーバル 2018/ 1/30 責任先頭 1 開始時間  9:15 終了時間  9:35
  大会記録           1:10.43       山中 大地(長野県)                   2017年                 第72回大会(長野)            
      順位 No.   選手名   所属名   キャップカラー 記録 責任先頭   備考  
           
1 1 200 森本  拓也 三重県 1:13.50 準決勝進出
2 122 中尾  光杜 山形県 1:26.61 準決勝進出
3 149 川目  拓磨 埼玉県 (1:14.63)
4 165 松本  惇矢 東京都 (1:18.16)
5 138 若林  大季 栃木県 (1:21.48)
6 207 塚田  鳥取県 (1:33.58)
169 松井  友汰 神奈川県 DNF
2 1 178 石川  将之 山梨県 1:13.65 準決勝進出
2 143 小林  裕司 群馬県 1:20.64 準決勝進出
3 134 吉澤  一哉 茨城県 (1:16.04)
4 203 光岡  知成 岐阜県 (1:16.74)
5 112 毛利  祐太郎 青森県 (1:17.43)
6 130 古川  耀 福島県 (1:21.93)
3 1 103 山田  将矢 北海道 1:12.35 準決勝進出
2 194 後藤  卓也 福井県 1:17.01 準決勝進出
3 183 牛山  紘貴 長野県 (1:12.50)
4 116 芝西  佑哉 岩手県 (1:20.91)
5 199 高野  晃生 愛知県 (1:30.09)
156 中村  隼人 千葉県 DNS
4 1 133 渡邉  福島県 1:13.64 準決勝進出
2 135 藤野  裕人 茨城県 1:13.87 準決勝進出
3 182 中村  健斗 長野県 1:13.95
4 168 辻本  一史 神奈川県 (1:25.50)
5 206 高山  京都府 (1:30.11)
6 201 川邉  岳人 三重県 (1:34.53)
7 119 斉藤  龍汰 岩手県 (1:36.79)
5 1 192 小坂  福井県 1:12.44 準決勝進出
2 121 森永  一帆 山形県 1:14.04 準決勝進出
3 202 遠藤  龍輝 岐阜県 1:18.99
4 110 山本  大平 青森県 (1:15.43)
5 104 上原  悠馬 北海道 (1:15.55)
6 163 渡邊  勇人 東京都 (1:54.65)
6 1 180 高村  山梨県 1:14.21 準決勝進出
2 157 阿部  啓吾 千葉県 1:14.56 準決勝進出
3 148 水野  達喜 群馬県 1:17.78
4 141 高柴  直希 栃木県 (1:14.28)
5 154 加藤  隼太 埼玉県 (1:14.96)
6 197 長谷川  滉佑 愛知県 (1:23.69)
  順位表  
成年女子 1000m 予選
富士急ハイランドセイコオーバル 2018/ 1/30 責任先頭 1 開始時間 10:10 終了時間 10:17
  大会記録           1:16.74       郷 亜里砂(愛媛県)                   2017年                 第72回大会(長野)            
      順位 No.   選手名   所属名   キャップカラー 記録 責任先頭   備考  
           
1 1 368 川村  聖亜 愛媛県 1:18.49 決勝進出
2 366 新井  福井県 1:18.66 決勝進出
3 308   麻希 北海道 1:24.06
4 314 曽我  こなみ 岩手県 1:25.85
5 353 松澤  優花里 長野県 (1:18.80)
6 341 加藤  梨乃 神奈川県 (1:19.26)
2 1 329 阿部  友香 群馬県 1:20.75 決勝進出
2 346 虫狩  光桜 山梨県 1:21.62 決勝進出
3 311 鬼頭  琴音 青森県 (1:22.58)
4 322 山口  亜実 山形県 (1:25.12)
5 337 山澤  清楓 埼玉県 (1:26.23)
3 1 364 永田  希絵 福井県 1:22.48 決勝進出
2 362 辻中  杏奈 富山県 1:27.56 決勝進出
3 302 宇佐見  鈴音 北海道 (1:22.91)
4 315 藤森  美希 岩手県 (1:23.50)
5 339 田中  姫麗 埼玉県 (1:25.74)
6 312 加賀  ひかり 青森県 (1:26.60)
4 1 359 辻本  有沙 長野県 1:20.56 決勝進出
2 333 河島  ほのか 群馬県 1:23.62 決勝進出
3 349 宮嶋  未奈美 山梨県 (1:22.24)
4 344 大石  玲奈 神奈川県 (1:25.13)
5 321 小金澤  翠子 山形県 (1:33.35)
                                                            Print Date: Tue 30 Jan 2018  Print Time: 09:23                                                         Page: 1/1
もどる HOME 2017結果一覧