‘æ31‰ñŽR—œŒ§“ì•”ƒoƒbƒaƒeƒXƒg‹£‹Z‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
5 ‰“ŽR —IŠó •xŽm‹g“cSC 6 49"98 49.980 2 @ 50"48 50.480 1 @ 1'44"98 52.490 1 @
14 ‘åX ‰hŽi ŽR’†¬ 6 49"78 49.780 1 @ 50"63 50.630 2 @ 1'46"96 53.480 2 @
1 ‹g–{@˜a‹M •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 6 52"50 52.500 3 @ 52"10 52.100 4 @ 1'51"16 55.580 3 @
6 Œ´“c ˜N •xŽm‹g“cSC 6 52"69 52.690 4 @ 50"93 50.930 3 @ 1'51"66 55.830 4 @
2 ¬²–ì y‘¿ •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 56"71 56.710 6 @ 55"87 55.870 5 @ 1'57"01 58.505 5 @
19 ¬Œ´@NL ìã‘æ“ñ 4 56"38 56.380 5 @ @ @ @ @ 1'57"15 58.575 6 @
3 ¬²–ì ´\˜Y •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 5 56"74 56.740 7 @ 55"98 55.980 6 @ 1'57"97 58.985 7 @
8 ‰J‹{   •xŽm‹g“cSC 5 1'03"83 63.830 9 @ 1'02"56 62.560 7 @ 2'12"55 66.275 8 @
15 “nç² b‰ê ŽR’†¬ 6 1'03"35 63.350 8 @ 1'04"34 64.340 8 @ 2'12"95 66.475 9 @
7 ŽO‰Y ‘å˜a •xŽm‹g“cSC 5 1'06"78 66.780 11 @ 1'06"68 66.680 10 @ 2'20"14 70.070 10 @
4 ŽO‰Y —Fãù •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'07"14 67.140 12 @ @ @ @ @ 2'21"68 70.840 11 @
12 ‰H“c Œü—z ŽR’†ŒÎ“ŒSS 2 1'09"98 69.980 14 @ 1'09"92 69.920 11 @ 2'23"44 71.720 12 @
16 ŽRú± ¯–í ŽR’†¬ 4 1'04"66 64.660 10 @ 1'05"01 65.010 9 @ 2'27"98 73.990 13 @
13 é@’G‹I ŽR’†ŒÎ“ŒSS 2 1'23"00 83.000 16 @ 1'18"48 78.480 13 @ 2'40"21 80.105 14 @
17 ‚‘º r‘¿ ŽR’†¬ 2 1'21"10 81.100 15 @ 1'14"68 74.680 12 @ 2'40"50 80.250 15 @
11 ‰H“c@Œ’‘¾˜Y ŽR’†ŒÎ“ŒSS 3 1'52"15 112.150 17 @ 1'42"12 102.120 14 @ @ @ @ @
9 ŽO‰Y éD“l •xŽm‹g“cSC 3 3'25"56 205.560 18 @ 2'09"40 129.400 15 @ @ @ @ @
10 ’·“c@Ɖb ŽR’†ŒÎ“ŒSS 4 1'07"22 67.220 13 @ @ @ @ @ @ @ @ @
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
7 “’ŽR ˆ» ŽR’†ŒÎ“ŒSS 6 56"97 56.970 1 @ 56"66 56.660 1 @ 2'02"64 61.320 1 @
2 ’Ë“c —R•z •xŽm‹g“cSC 6 1'00"08 60.080 2 @ 58"79 58.790 2 @ 2'07"47 63.735 3 @
8 ’·“c —z—¢ ŽR’†ŒÎ“ŒSS 6 1'00"22 60.220 3 @ 58"97 58.970 3 @ 2'07"33 63.665 2 @
1 ‰Á“¡@ˆ² •xŽm‰ÍŒûŒÎSC 4 1'01"68 61.680 4 @ 59"75 59.750 4 @ 2'07"84 63.920 4 @
10 ’·“c ^‰À ŽR’†ŒÎ“ŒSS 3 1'08"83 68.830 5 @ 1'09"49 69.490 5 @ 2'21"93 70.965 5 @
9 “’ŽR —Ô“ß ŽR’†ŒÎ“ŒSS 4 1'14"63 74.630 6 @ 1'14"02 74.020 6 @ 2'41"73 80.865 6 @
3 ’Ë“c ^ä» •xŽm‹g“cSC 4 1'16"68 76.680 7 @ 1'15"46 75.460 7 @ 2'42"25 81.125 7 @
4 –Ø‘º@“”Žq •xŽm‹g“cSC 4 1'17"68 77.680 8 @ 1'15"80 75.800 8 @ 2'43"12 81.560 8 @
11 “n•Ó@•à‰Ê ŽR’†ŒÎ“ŒSS 3 1'19"96 79.960 10 @ 1'18"87 78.870 9 @ 2'51"34 85.670 10 @
5 ‰F“cì —é‰¹ •xŽm‹g“cSC 3 1'19"86 79.860 9 @ 1'19"23 79.230 10 @ 2'49"54 84.770 9 @
6 ‰J‹{ —í •xŽm‹g“cSC 2 1'22"46 82.460 11 @ 1'24"98 84.980 11 @ 2'57"73 88.865 11 @
12 H’J@—D•ä ŽR’†ŒÎ“ŒSS 2 2'16"07 136.070 12 @ 2'00"81 120.810 12 @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2018Œ‹‰Êˆê——