第32回ハイランドジュニアスケート競技会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
26 雨宮 伊吹 軽井沢東部小学校 6         1'28"95 44.475 1   2'18"84 46.280 1 CR
29 高藤 健吾 滋野小学校 6 45"40 45.400 2           2'19"03 46.343 2 CR
2 武田 來侍 朝日小学校 6 45"12 45.120 1           2'19"07 46.356 3 CR
16 平林 優大 若槻小学校 6         1'29"12 44.560 2   2'19"38 46.460 4 CR
9 高見澤 雅流 川上第二小学校 5 46"52 46.520 4           2'22"23 47.410 5  
34 吉本 和貴 富士河口湖スケートクラブ 6 47"58 47.580 7           2'27"69 49.230 6  
42 大森 栄司 山中小学校 6 48"34 48.340 9           2'27"70 49.233 7  
24 鷲尾 清龍 金沢小学校 5 46"89 46.890 6           2'28"27 49.423 8  
8 山中 莉輝 川上第二小学校 4 52"43 52.430 16           2'42"97 54.323 9  
10 川上 颯一郎 川上第二小学校 4 53"92 53.920 22           2'43"11 54.370 10  
33 小佐野 清十郎 富士河口湖スケートクラブ 5 52"57 52.570 17           2'44"10 54.700 11  
37 遠藤 吉朗 川上第二小学校 5 53"29 53.290 19           2'49"49 56.496 12  
3 武田 哲平 朝日小学校 2 53"67 53.670 21           2'49"50 56.500 13  
11 原 心都 川上第二小学校 4 53"30 53.300 20           2'49"77 56.590 14  
31 山中 颯 富士河口湖スケートクラブ 4         1'53"36 56.680 11   2'49"93 56.643 15  
15 小林 朗大 小淵沢小学校 3 59"43 59.430 29           3'12"89 64.296 16  
53 大塚 楓太 小淵沢小学校 4 57"63 57.630 26           3'13"55 64.516 17  
4 羽田 健太郎 山中湖東スポーツ少年団 3 1'18"28 78.280 40   2'26"63 73.315 27          
5 長田 照叡 山中湖東スポーツ少年団 4 1'00"39 60.390 31   2'06"29 63.145 20          
6 城 竪紀 山中湖東スポーツ少年団 2 1'12"27 72.270 37   2'26"27 73.135 26          
7 羽田 向陽 山中湖東スポーツ少年団 2 1'03"66 63.660 34   2'17"28 68.640 24          
12 高見澤 来空 川上第二小学校 1 1'05"09 65.090 36   2'09"25 64.625 22          
13 川上 春之介 川上第二小学校 2 58"98 58.980 28   2'06"82 63.410 21          
18 小玉 隼人 軽井沢東部小学校 6 46"30 46.300 3   1'31"99 45.995 3          
21 渡辺 公雅 川上第一小学校 3 52"17 52.170 13   1'55"22 57.610 13          
22 中島 立惺 川上第一小学校 5 53"92 53.920 22   1'53"42 56.710 12          
23 原 大眞 川上第一小学校 3 52"18 52.180 14   2'05"07 62.535 18          
25 油井 凪音 南牧北小学校 1 1'03"02 63.020 33   2'13"79 66.895 23          
27 古屋野 佑俐 軽井沢東部小学校 4 52"29 52.290 15   1'47"04 53.520 9          
28 武舎 亮佑 青沼小学校 5 48"06 48.060 8   1'37"83 48.915 5          
30 長岡 侑汰 玉川小学校 5 48"56 48.560 10   1'38"02 49.010 6          
32 三浦 友脩 富士河口湖スケートクラブ 4 1'01"36 61.360 32   2'04"54 62.270 17          
35 小佐野 准汰 富士河口湖スケートクラブ 5 50"45 50.450 12   1'46"82 53.410 8          
38 宮下 晴生 宮川小スケートクラ 5 53"13 53.130 18   1'47"62 53.810 10          
39 山崎 星弥 山中小学校 4 57"77 57.770 27   2'01"60 60.800 16          
40 高村 俊汰 山中小学校 2 1'04"52 64.520 35   2'21"68 70.840 25          
41 渡邉 甲賀 山中小学校 6 59"69 59.690 30   2'05"50 62.750 19          
54 村山 泰敬 今井小学校 2 1'16"97 76.970 39                  
56 三浦 大和 富士吉田スピードスケートクラブ 5 55"74 55.740 25   1'56"48 58.240 15          
57 三浦 颯斗 富士吉田スピードスケートクラブ 3 1'15"63 75.630 38   2'40"29 80.145 28          
58 雨宮 匠 富士吉田スピードスケートクラブ 5 55"36 55.360 24   1'55"46 57.730 14          
59 遠山 悠希 富士吉田スピードスケートクラブ 6 46"68 46.680 5   1'37"60 48.800 4          
60 原田 朗 富士吉田スピードスケートクラブ 6 48"78 48.780 11   1'38"11 49.055 7          
もどる HOME 2018結果一覧