第33回 山中湖村スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
7 吉本 和貴 富士河口湖スケートクラブ 6 49"63 49.630 4           2'36"40 52.133 1   101.763 3  
21 遠山 悠希 吉田小 6 49"56 49.560 3           2'36"97 52.323 2   101.883 4  
17 大森 栄司 山中小 6 48"70 48.700 2           2'37"16 52.386 3   101.086 2  
22 原田 朗 吉田小 6 1'12"79 72.790 19           2'37"63 52.543 4   125.333 9  
1 羽田 龍平 明見小 1 1'54"22 114.220 26                   114.220 26  
2 上田 泰久 泉小 6 48"50 48.500 1   1'41"02 50.510 1           99.010 1  
3 細川 竜治 泉小 2 1'15"43 75.430 21   2'33"44 76.720 16           152.150 20  
4 上田 湊空 泉小 1 1'07"19 67.190 16                   67.190 23  
5 小林 朗大 小淵沢小 3 1'01"46 61.460 10   2'07"99 63.995 6           125.455 10  
6 川島 春樹 下吉田第二小 1 1'34"96 94.960 23                   94.960 24  
8 小佐野 准汰 富士河口湖スケートクラブ 5 53"08 53.080 6   2'14"88 67.440 9           120.520 6  
9 小佐野 清十郎 富士河口湖スケートクラブ 5 52"99 52.990 5   1'51"54 55.770 2           108.760 5  
11 三浦 友脩 富士河口湖スケートクラブ 4 1'01"60 61.600 11   2'16"54 68.270 10           129.870 13  
12 吉本 悠輝 富士河口湖スケートクラブ 1 1'48"67 108.670 25                   108.670 25  
13 長田 照叡 山中湖東スポ少 4 1'05"41 65.410 14   2'12"30 66.150 8           131.560 14  
14 羽田 健太郎 山中湖東スポ少 3 1'15"11 75.110 20   2'31"08 75.540 15           150.650 19  
15 羽田 向陽 山中湖東スポ少 2 1'06"51 66.510 15   2'19"52 69.760 11           136.270 16  
16 城 竪紀 山中湖東スポ少 2 1'11"69 71.690 18   2'26"39 73.195 14           144.885 18  
18 渡邊 甲賀 山中小 6 1'00"42 60.420 8   2'22"97 71.485 13           131.905 15  
19 山ア 星弥 山中小 4 1'01"01 61.010 9   2'06"69 63.345 5           124.355 8  
20 高村 俊汰 山中小 2 1'11"26 71.260 17   2'21"51 70.755 12           142.015 17  
23 三浦 大和 吉田小 5 1'03"30 63.300 13   2'04"96 62.480 4           125.780 11  
24 三浦 颯斗 吉田小 3 1'36"69 96.690 24   2'58"66 89.330 18           186.020 22  
25 浅野 隆盛 吉田小 2 1'20"88 80.880 22   2'47"45 83.725 17           164.605 21  
26 雨宮 匠 吉田西小 5 59"11 59.110 7   2'04"67 62.335 3           121.445 7  
27 大塚 楓太 小淵沢小 4 1'01"81 61.810 12   2'08"38 64.190 7           126.000 12  
もどる HOME 2018結果一覧