‘æ41‰ņ•xŽm‰ÍŒûŒÎƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
@ ’†Šwķƒ`ƒ…ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 5000m
ID ŽƒV@@–žƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
1 ‘å–ė@—y‹P ō’†ŠwZ 3 41"04 41.040 1 @ 8'03"73 48.373 8 @
7 ’Đ”ä“ށ@—ē‘ū ŸŽR’†ŠwZ 1 42"91 42.910 2 @ 8'05"37 48.537 10 @
6 –x“ā@‘å ŸŽR’†ŠwZ 1 42"95 42.950 3 @ 8'07"37 48.737 11 @
3 Ž—Ņ@‘“—B Ž•Ģ‘ō’†ŠwZ 3 43"03 43.030 4 @ 8'00"89 48.089 3 @
4 ã“c@—åķ ō’†ŠwZ 2 43"05 43.050 5 @ 8'02"50 48.250 5 @
5 ŽR“c@–‰‹v ō’†ŠwZ 2 44"01 44.010 6 @ 7'59"91 47.991 2 @
10 ē“Ą@—SŨ Ž•Ģ‘ō’†ŠwZ 1 45"22 45.220 7 @ 8'02"28 48.228 4 @
11 ‰J‹{@~ ‹g“c’†ŠwZ 1 45"46 45.460 8 @ 8'04"85 48.485 9 @
9 Â–؁@@đ ŸŽR’†ŠwZ 1 45"73 45.730 9 @ 8'02"74 48.274 6 @
8 ‘qāV@L‘ū˜Y ŸŽR’†ŠwZ 1 48"58 48.580 10 @ 8'02"94 48.294 7 @
2 “cŠÛ@—Čˆę Ž•Ģ‘ō’†ŠwZ 3 55"63 55.630 11 @ 7'59"72 47.972 1 @
@ ’†Šwƒ`ƒ…ƒEƒKƒN—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1500m
ID ŽƒV@@–žƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
6 ™‰Y@‘į ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 2 46"13 46.130 1 @ 2'30"70 50.233 4 @
1 [‘ō@S Ž•Ģ‘ō’†ŠwZ 3 46"32 46.320 2 @ 2'30"54 50.180 2 @
5 Ž—Ņ@įŠė Ž•Ģ‘ō’†ŠwZ 2 47"24 47.240 3 @ 2'29"96 49.986 1 @
2 “ā“c@‚Ý‚Ý Ž•Ģ‘ō’†ŠwZ 3 49"95 49.950 4 @ 2'30"58 50.193 3 @
4 ŽOˆä@—D‰Ô ō’†ŠwZ 2 50"29 50.290 5 @ 2'32"05 50.683 5 @
7 ŽR“c@—Úˆß ō’†ŠwZ 1 50"49 50.490 6 @ 2'44"10 54.700 7 @
3 ‘å•―@‚ā‚ā ō’†ŠwZ 2 50"68 50.680 7 @ 2'32"19 50.730 6 @
‚ā‚Į‚é HOME 2018Œ‹‰Ęˆę——