第41回富士河口湖スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
33 武田 來侍 朝日小学 6 45"59 45.590 1   4'55"91 49.318 2                  
4 藤森 友基 泉小学校 6 46"74 46.740 2   5'16"57 52.761 7                  
3 上田 泰久 泉小学校 6 46"87 46.870 3   5'09"54 51.590 6                  
34 平林 優大 若槻小学 6 47"14 47.140 4   4'53"86 48.976 1                  
1 大森 栄司 山中小学 6 48"92 48.920 5   5'08"01 51.335 4                  
7 遠山 悠希 吉田小学 6 49"25 49.250 6   5'07"75 51.291 3                  
5 吉本 和貴 勝山小学 6 49"32 49.320 7   5'09"38 51.563 5                  
8 猪原 英嗣 泉小学校 6 50"10 50.100 8   5'56"45 59.408 8                  
35 武田 翔大 朝日小学 5 51"30 51.300 9                   2'44"26 54.753 1  
10 比嘉 新来 泉小学校 5 51"82 51.820 10                   2'50"36 56.786 4  
12 小佐野 准汰 勝山小学 5 51"99 51.990 11                   2'49"99 56.663 2  
13 小佐野 清十郎 勝山小学 5 53"59 53.590 12                   2'50"04 56.680 3  
32 武田 哲平 朝日小学 2 55"03 55.030 13                   2'55"77 58.590 5  
15 雨宮 匠 吉田西小学校 5 57"38 57.380 14                   3'14"82 64.940 6  
17 三浦 友脩 船津小学 4 59"30 59.300 15                   3'30"45 70.150 8  
18 山崎 星弥 山中小学 4 1'00"00 60.000 16                   3'26"32 68.773 7  
14 三浦 大和 吉田小学 5 1'00"98 60.980 17           2'22"85 71.425 8          
20 小林 朗大 小淵沢小学校 3 1'02"80 62.800 18           2'12"75 66.375 5          
19 長田 照叡 山中湖東小学校 4 1'03"24 63.240 19           2'12"34 66.170 4          
11 山田 陽暉 泉小学校 5 1'03"90 63.900 20           2'08"89 64.445 3          
16 山中 颯 小立小学 4 1'05"21 65.210 21           2'05"28 62.640 2          
21 羽田 向陽 山中湖東小学校 2 1'07"17 67.170 22           2'21"78 70.890 7          
24 上田 湊空 泉小学校 1 1'08"99 68.990 23           2'27"52 73.760 9          
26 城  竪紀 山中湖東小学校 2 1'09"13 69.130 24           2'49"12 84.560 12          
6 原田 朗 吉田小学 6 1'10"85 70.850 25           1'57"43 58.715 1          
22 細川 竜治 泉小学校 2 1'11"38 71.380 26           2'54"95 87.475 13          
9 渡邊 甲賀 山中小学 6 1'12"44 72.440 27           2'16"15 68.075 6          
23 高村 俊汰 山中小学 2 1'14"05 74.050 28           2'27"97 73.985 10          
27 羽田 健太郎 山中湖東小学校 3 1'16"52 76.520 29           2'45"00 82.500 11          
30 三浦 颯斗 吉田小学 3 1'39"52 99.520 30           3'09"49 94.745 15          
31 浅野 隆盛 吉田小学 2 1'48"29 108.290 31           3'09"42 94.710 14          
28 川島 春樹 下吉田第2 1 1'56"17 116.170 32                          
25 吉本 悠輝 勝山小学 1 2'02"14 122.140 33           4'27"40 133.700 16          
29 羽田 龍平 明見小学 1 2'12"53 132.530 34                          
もどる HOME 2018結果一覧