第42回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 大野 遥輝 泉中学校 3 40"05 40.050 1   4'29"94 44.990 3   2'17"81 45.936 5   7'57"11 47.711 1   178.687 1  
4 上田 怜生 泉中学校 2 42"15 42.150 2   4'29"67 44.945 2   2'12"57 44.190 1   7'58"97 47.897 6   179.182 2  
3 小林 蒼唯 小淵沢中学校 3 42"18 42.180 4   4'28"98 44.830 1   2'14"69 44.896 3   7'57"87 47.787 3   179.693 3  
2 田丸 諒一 小淵沢中学校 3 43"31 43.310 7   4'41"60 46.933 7   2'12"74 44.246 2   7'58"61 47.861 5   182.350 4  
5 山田 哩久 泉中学校 2 42"32 42.320 6   4'40"88 46.813 6   2'18"10 46.033 6   7'57"13 47.713 2   182.879 5  
6 堀内 大 勝山中学校 1 42"16 42.160 3   4'31"35 45.225 4   2'18"34 46.113 7   8'20"45 50.045 8   183.543 6  
10 佐藤 祐碩 小淵沢中学校 1 43"87 43.870 8   4'35"46 45.910 5   2'18"85 46.283 8   7'58"13 47.813 4   183.876 7  
7 朝比奈 隆太 勝山中学校 1 42"29 42.290 5   4'48"87 48.145 8   2'15"45 45.150 4   8'14"38 49.438 7   185.023 8  
8 倉澤 伸太郎 勝山中学校 1 46"94 46.940 10   4'49"37 48.228 9   2'41"37 53.790 10           148.958 9  
9 青木 宗聖 勝山中学校 1 46"21 46.210 9   5'15"45 52.575 11   2'50"63 56.876 11           155.661 10  
11 雨宮 淳 吉田中学校 1 1'14"24 74.240 11   5'01"24 50.206 10   2'19"25 46.416 9           170.862 11  
  中学生チュウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 深沢 心香 小淵沢中学校 3 46"23 46.230 1   2'28"03 49.343 1   1'38"14 49.070 4   5'12"24 52.040 1   196.683 1  
5 小林 咲喜 小淵沢中学校 2 46"26 46.260 2   2'28"15 49.383 3   1'37"93 48.965 1   5'12"56 52.093 3   196.701 2  
2 内田 みみ 小淵沢中学校 3 47"51 47.510 4   2'28"13 49.376 2   1'37"97 48.985 3   5'12"33 52.055 2   197.926 3  
6 杉浦 早咲 山中湖中学校 2 46"31 46.310 3   2'28"42 49.473 4   1'37"95 48.975 2   5'24"55 54.091 7   198.849 4  
3 大平 もも 泉中学校 2 50"23 50.230 7   2'30"08 50.026 5   1'41"52 50.760 5   5'23"69 53.948 4   204.964 5  
4 三井 優花 泉中学校 2 49"96 49.960 6   2'32"28 50.760 6   1'42"74 51.370 6   5'23"77 53.961 5   206.051 6  
7 山田 瑠衣 泉中学校 1 49"91 49.910 5   2'36"57 52.190 7   2'01"14 60.570 7   5'24"06 54.010 6   216.680 7  
もどる HOME 2018結果一覧